جدول الأعياد
| التاريخ | البلد | العملة | تسمية العيد |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | أستراليا | AUD | عيد رأس السنة |
| 01.01.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد رأس السنة |
| 01.01.2012 | الصين | CNY | عيد رأس السنة |
| 01.01.2012 | اليابان | JPY | عيد رأس السنة |
| 01.01.2012 | كندا | CAD | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | سويسرا | CHF | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | فرنسا | EUR | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | كندا | CAD | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | الصين | CNY | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | اليابان | JPY | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | بريطانيا | GBP | عيد رأس السنة |
| 02.01.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد رأس السنة |
| 03.01.2012 | الصين | CNY | عيد رأس السنة |
| 03.01.2012 | اليابان | JPY | عيد رأس السنة |
| 09.01.2012 | اليابان | JPY | عيد البلوغ |
| 16.01.2012 | الولايات المتحدة | USD | يوم مارتن لوتر كينغ |
| 22.01.2012 | الصين | CNY | عيد رأس السنة بالتقويم القمري (قبل 28 يناير) |
| 26.01.2012 | أستراليا | AUD | يوم أستراليا |
| 06.02.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد وانتاجي |
| 11.02.2012 | اليابان | JPY | عيد التأسيس الوطني |
| 20.02.2012 | الولايات المتحدة | USD | يوم الرئيس |
| 12.03.2012 | أستراليا | AUD | عيد العمال |
| 20.03.2012 | اليابان | JPY | يوم دخول الربيع |
| 04.04.2012 | الصين | CNY | عيد الأجداد |
| 06.04.2012 | بريطانيا | GBP | عيد الجمعة العظيمة |
| 06.04.2012 | ألمانيا | EUR | عيد الجمعة العظيمة |
| 06.04.2012 | أستراليا | AUD | عيد الجمعة العظيمة |
| 06.04.2012 | كندا | CAD | عيد الجمعة العظيمة |
| 06.04.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد الجمعة العظيمة |
| 06.04.2012 | سويسرا | CHF | عيد الجمعة العظيمة |
| 09.04.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | بريطانيا | GBP | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | أستراليا | AUD | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | كندا | CAD | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | ألمانيا | EUR | عيد الفصح |
| 09.04.2012 | سويسرا | CHF | عيد الفصح |
| 25.04.2012 | أستراليا | AUD | عيد أنزاك |
| 25.04.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد أنزاك |
| 30.04.2012 | الصين | CNY | عيد العمال (قبل 1 مايو) |
| 30.04.2012 | اليابان | JPY | الأسبوع الذهبي (قبل 5 مايو) |
| 01.05.2012 | ألمانيا | EUR | عيد العمال |
| 07.05.2012 | بريطانيا | GBP | عيد الربيع |
| 08.05.2012 | فرنسا | EUR | عيد النصر |
| 17.05.2012 | ألمانيا | EUR | عيد صعود العذراء |
| 17.05.2012 | سويسرا | CHF | عيد صعود العذراء |
| 21.05.2012 | كندا | CAD | عيد فيكتوريا |
| 28.05.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد الذكرى |
| 28.05.2012 | ألمانيا | EUR | عيد الروح القدس |
| 28.05.2012 | سويسرا | CHF | عيد الروح القدس |
| 04.06.2012 | بريطانيا | GBP | يوم الراحة الربيعي للبنوك |
| 04.06.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد الملكة |
| 11.06.2012 | أستراليا | AUD | عيد الملكة |
| 22.06.2012 | الصين | CNY | عيد التنين |
| 01.07.2012 | كندا | CAD | عيد كندا |
| 04.07.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد الإستقلال |
| 14.07.2012 | فرنسا | EUR | يوم الباستيل |
| 16.07.2012 | اليابان | JPY | عيد البحرية |
| 01.08.2012 | سويسرا | CHF | عيد سويسرا |
| 06.08.2012 | كندا | CAD | عطلة أغسطس |
| 15.08.2012 | ألمانيا | EUR | عيد انتقال العذراء |
| 27.08.2012 | بريطانيا | GBP | يوم الراحة الصيفي للبنوك |
| 03.09.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد العمال |
| 03.09.2012 | كندا | CAD | عيد العمال |
| 17.09.2012 | اليابان | JPY | عيد الشيوخ |
| 24.09.2012 | اليابان | JPY | عيد دخول الخريف |
| 30.09.2012 | الصين | CNY | عطلة الخريف |
| 01.10.2012 | الصين | CNY | عيد الإستقلال |
| 03.10.2012 | ألمانيا | EUR | عيد الوحدة الألمانية |
| 08.10.2012 | كندا | CAD | عيد الشكر |
| 08.10.2012 | اليابان | JPY | عيد الصحة |
| 22.10.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد العمال |
| 01.11.2012 | فرنسا | EUR | عيد القديسين |
| 03.11.2012 | اليابان | JPY | عيد الثقافة الوطني |
| 11.11.2012 | فرنسا | EUR | عيد السلام مع ألمانيا |
| 11.11.2012 | كندا | CAD | عيد التذكار |
| 12.11.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد قدماء المحاربين |
| 22.11.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد الشكر |
| 23.11.2012 | اليابان | JPY | عيد العمال |
| 24.11.2012 | اليابان | JPY | عيد الإمبراطور |
| 25.12.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | بريطانيا | GBP | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | ألمانيا | EUR | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | أستراليا | AUD | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | كندا | CAD | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد ميلاد المسيح |
| 25.12.2012 | سويسرا | CHF | عيد ميلاد المسيح |
| 26.12.2012 | بريطانيا | GBP | عيد القديس ستيفان |
| 26.12.2012 | ألمانيا | EUR | عيد القديس ستيفان |
| 26.12.2012 | كندا | CAD | عيد التعليب |
| 26.12.2012 | نيوزلندا | NZD | عيد التعليب |
| 26.12.2012 | سويسرا | CHF | عيد القديس ستيفان |
| 31.12.2012 | الولايات المتحدة | USD | عيد رأس السنة |

