جدول الأعياد
| التاريخ | البلد | العملة | تسمية العيد |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | أستراليا | AUD | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | كندا | CAD | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | اليابان | JPY | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | المجموعة الأروبية | EUR | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | سويسرا | CHF | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | أنجلترا | GBP | عيد رأس السنة |
| 01.01.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد رأس السنة |
| 02.01.2010 | اليابان | JPY | يوم راحة للبنك |
| 02.01.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | يوم راحة للبنك |
| 03.01.2010 | اليابان | JPY | يوم راحة للبنك |
| 11.01.2010 | اليابان | JPY | يوم سن البلوغ |
| 18.01.2010 | الولايات المتحدة | USD | يوم مارتن لوتر كينغ |
| 26.01.2010 | أستراليا | AUD | اليوم الوطني |
| 06.02.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد وانتاجي |
| 11.02.2010 | اليابان | JPY | عيد الإنشاء الوطني |
| 15.02.2010 | الولايات المتحدة | USD | يوم الرئيس |
| 22.03.2010 | اليابان | JPY | يوم دخول الربيع |
| 02.04.2010 | أستراليا | AUD | عيد الجمعة العظيمة |
| 02.04.2010 | كندا | CAD | عيد الجمعة العظيمة |
| 02.04.2010 | المجموعة الأروبية | EUR | عيد الجمعة العظيمة |
| 02.04.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد الجمعة العظيمة |
| 02.04.2010 | سويسرا | CHF | عيد الجمعة العظيمة |
| 02.04.2010 | أنجلترا | GBP | عيد الجمعة العظيمة |
| 05.04.2010 | أستراليا | AUD | عيد الفصح |
| 05.04.2010 | كندا | CAD | عيد الفصح |
| 05.04.2010 | المجموعة الأروبية | EUR | عيد الفصح |
| 05.04.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد الفصح |
| 05.04.2010 | سويسرا | CHF | عيد الفصح |
| 05.04.2010 | أنجلترا | GBP | عيد الفصح |
| 26.04.2010 | أستراليا | AUD | عيد أنزاك |
| 26.04.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد أنزاك |
| 29.04.2010 | اليابان | JPY | يوم الطبيعة |
| 01.05.2010 | سويسرا | CHF | عيد العمال |
| 03.05.2010 | اليابان | JPY | عيد الدستور |
| 03.05.2010 | أنجلترا | GBP | عيد الدستور |
| 04.05.2010 | اليابان | JPY | يوم الإخضرار |
| 05.05.2010 | اليابان | JPY | يوم الطفل |
| 13.05.2010 | سويسرا | CHF | عيد صعود العذراء |
| 24.05.2010 | كندا | CAD | عيد فيكتوريا |
| 24.05.2010 | سويسرا | CHF | عيد الإثنين الضئيل |
| 31.05.2010 | أنجلترا | GBP | يوم الراحة الربيعي للبنك |
| 31.05.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد يوم الذكرى |
| 07.06.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد ميلاد الملكة |
| 14.06.2010 | أستراليا | AUD | عيد ميلاد الملكة |
| 01.07.2010 | كندا | CAD | اليوم الوطني |
| 05.07.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد الإستقلال |
| 19.07.2010 | اليابان | JPY | عيد البحرية |
| 01.08.2010 | سويسرا | CHF | اليوم الوطني |
| 02.08.2010 | كندا | CAD | يوم الراحة المدني |
| 30.08.2010 | أنجلترا | GBP | يوم الراحة الصيفي للبنك |
| 06.09.2010 | كندا | CAD | عيد يوم العمل |
| 06.09.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد العمل |
| 20.09.2010 | اليابان | JPY | عيد الشيوخ |
| 23.09.2010 | اليابان | JPY | عيد دخول الخريف |
| 11.10.2010 | كندا | CAD | عيد يوم الشكر الكندي |
| 11.10.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد يوم كولومبس |
| 11.10.2010 | اليابان | JPY | عيد يوم الصحة و الرياضة |
| 25.10.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد يوم العمل |
| 03.11.2010 | اليابان | JPY | عيد يوم الثقافة الوطني |
| 11.11.2010 | كندا | CAD | عيد يوم التذكار |
| 11.11.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد يوم قدماء المحاربين |
| 23.11.2010 | اليابان | JPY | عيد يوم الشكر للعمل |
| 25.11.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد يوم الشكر للعمل |
| 23.12.2010 | اليابان | JPY | عيد ميلاد الإمبراطور |
| 25.12.2010 | أستراليا | AUD | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | كندا | CAD | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | المجموعة الأروبية | EUR | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | سويسرا | CHF | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | أنجلترا | GBP | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 25.12.2010 | الولايات المتحدة | USD | عيد يوم ميلاد المسيح |
| 26.12.2010 | أستراليا | AUD | عيد يوم التعليب |
| 26.12.2010 | كندا | CAD | عيد يوم التعليب |
| 26.12.2010 | زيلندة الجديدة | NZD | عيد يوم التعليب |
| 26.12.2010 | أنجلترا | GBP | عيد يوم التعليب |
| 27.12.2010 | أستراليا | AUD | يوم راحة للبنك |
| 27.12.2010 | أنجلترا | GBP | يوم راحة للبنك |
| 28.12.2010 | أستراليا | AUD | يوم راحة للبنك |
| 28.12.2010 | أنجلترا | GBP | يوم راحة للبنك |
| 31.12.2010 | اليابان | JPY | يوم راحة للبنك |








