Virtual Reality
الترتيب الإجمالي 2012
الترتيب المؤقت، الجولة الرابعة
الترتيب النهائي، الجولة الرابعة
البيانات بتاريخ 10.02.2012 08:02 (يتم التحديث كل ساعتين)
يتم حساب الترتيب النهائي لكل من 50 مشترك الأوائل في الترتيب المؤقت، و يتم اضافة نقاط لهم حسب مؤشرات (الفقرة 3.3.1). في حالة تساوي قيم المؤشرات لمشاركين أو أكثر، يحصل المتسابق الذي يقع في المستوى الأعلى في الترتيب المؤقت على المركز المتقدم (الفقرة 3.3.3).
| الترتيب | كلمة الدخول |
اسم المستخدم |
الأرباح % (نقاط) | الهبوط % (نقاط) | عامل الربح(نقاط) | الترتيب النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130817 | daniang | 39.2706 (35) | 0.0000 (50) | max (50) | 135 |
| 2 | 2129503 | Gartir | 47.8530 (47) | 3.6744 (41) | 8.5547 (45) | 133 |
| 3 | 2129375 | alex | 41.2595 (39) | 1.4194 (47) | 21.1743 (47) | 133 |
| 4 | 2130825 | gqiang | 39.2230 (34) | 0.0000 (49) | max (49) | 132 |
| 5 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 (33) | 0.0000 (48) | max (48) | 129 |
| 6 | 2128515 | nikolja | 60.6245 (49) | 5.0391 (35) | 5.8610 (43) | 127 |
| 7 | 2128707 | kukul3 | 42.0659 (41) | 4.4090 (37) | 6.6685 (44) | 122 |
| 8 | 2129303 | DJORJ | 40.8724 (36) | 3.4555 (42) | 5.6693 (42) | 120 |
| 9 | 2127919 | I | 44.0662 (44) | 5.4872 (31) | 4.7227 (40) | 115 |
| 10 | 2131529 | DYNASTYLINK | 38.2669 (30) | 3.4418 (43) | 4.7662 (41) | 114 |
| 11 | 2133029 | worldpeace | 45.9288 (46) | 5.4316 (32) | 3.7480 (35) | 113 |
| 12 | 2129063 | taotao | 42.3975 (42) | 5.6985 (27) | 3.5774 (34) | 103 |
| 13 | 2129355 | Maestro | 30.6395 (10) | 2.0050 (46) | 13.0424 (46) | 102 |
| 14 | 2129103 | hmin | 41.3241 (40) | 5.6743 (28) | 3.4084 (32) | 100 |
| 15 | 2129111 | qlin | 41.2350 (38) | 5.6616 (30) | 3.3985 (31) | 99 |
| 16 | 2130688 | sfy | 62.4871 (50) | 6.2886 (22) | 3.1312 (24) | 96 |
| 17 | 2129323 | xiaomei | 41.0205 (37) | 5.6731 (29) | 3.3789 (30) | 96 |
| 18 | 2133145 | Ferz | 50.5291 (48) | 6.3689 (21) | 3.2035 (26) | 95 |
| 19 | 2129547 | sardor1989 | 38.3115 (31) | 4.6714 (36) | 3.2095 (27) | 94 |
| 20 | 2131041 | ayaks | 38.0971 (29) | 3.3657 (44) | 2.8705 (21) | 94 |
| 21 | 2133509 | Bams | 37.1018 (27) | 4.2304 (38) | 3.2538 (28) | 93 |
| 22 | 2130416 | GVG | 34.0490 (20) | 4.2047 (39) | 3.4407 (33) | 92 |
| 23 | 2131373 | Depozit | 35.1838 (23) | 5.7168 (26) | 4.7134 (39) | 88 |
| 24 | 2131325 | nod332 | 43.2772 (43) | 7.3486 (17) | 2.7043 (16) | 76 |
| 25 | 2128683 | forex2012 | 35.3013 (24) | 5.1406 (34) | 2.7248 (18) | 76 |
| 26 | 2128171 | soer79 | 33.4321 (18) | 6.6710 (18) | 4.1620 (38) | 74 |
| 27 | 2133713 | Pastab | 27.4092 (1) | 5.2277 (33) | 3.7618 (36) | 70 |
| 28 | 2130108 | martinlk | 31.5046 (16) | 5.7681 (24) | 3.3610 (29) | 69 |
| 29 | 2128967 | esseroon | 34.9244 (22) | 6.2239 (23) | 2.8780 (22) | 67 |
| 30 | 2129487 | azatei | 30.0946 (8) | 2.6968 (45) | 2.5459 (13) | 66 |
| 31 | 2128263 | prilutskyster | 29.5258 (6) | 4.1116 (40) | 2.7333 (20) | 66 |
| 32 | 2131689 | puriki | 36.1445 (26) | 6.6249 (19) | 2.7274 (19) | 64 |
| 33 | 2130861 | LIDER | 36.0437 (25) | 7.4803 (16) | 3.0573 (23) | 64 |
| 34 | 2127439 | xXx | 27.7789 (2) | 5.7365 (25) | 3.9293 (37) | 64 |
| 35 | 2128519 | sailor | 38.6779 (32) | 7.5884 (15) | 2.5867 (15) | 62 |
| 36 | 2127847 | ForexNoob | 45.4464 (45) | 13.8684 (2) | 2.4536 (11) | 58 |
| 37 | 2131593 | Shiz | 38.0861 (28) | 8.0437 (13) | 2.7123 (17) | 58 |
| 38 | 2130300 | SergeWolf | 32.4255 (17) | 8.8180 (11) | 3.1576 (25) | 53 |
| 39 | 2133365 | GEELV | 33.6413 (19) | 10.4632 (7) | 2.5785 (14) | 40 |
| 40 | 2129391 | ant2012 | 31.4734 (14) | 8.7038 (12) | 2.3834 (10) | 36 |
| 41 | 2130140 | gluk | 28.5700 (3) | 6.5010 (20) | 2.4710 (12) | 35 |
| 42 | 2133761 | Profit | 31.4888 (15) | 7.8996 (14) | 2.0294 (5) | 34 |
| 43 | 2127127 | hadicha | 34.2835 (21) | 11.7767 (4) | 2.1729 (8) | 33 |
| 44 | 2132121 | pvd81 | 31.0469 (12) | 9.0246 (10) | 2.0793 (6) | 28 |
| 45 | 2128423 | vladimir | 30.0463 (7) | 9.5444 (9) | 2.3041 (9) | 25 |
| 46 | 2133393 | HammerNona | 31.0669 (13) | 10.6048 (6) | 1.7385 (3) | 22 |
| 47 | 2130997 | SENIKOL | 30.8495 (11) | 10.0605 (8) | 1.4861 (1) | 20 |
| 48 | 2129692 | BaAndrey | 30.2060 (9) | 16.1587 (1) | 2.1106 (7) | 17 |
| 49 | 2134369 | Schpuntik | 29.1538 (5) | 11.5813 (5) | 1.9836 (4) | 14 |
| 50 | 2127191 | den12345 | 29.0619 (4) | 12.9891 (3) | 1.6482 (2) | 9 |
البيانات بتاريخ 10.02.2012 08:02 (يتم التحديث كل ساعتين)
الترتيب المؤقت – المشاركون أصحاب النتائج الإيجابية (رأس المال الجاري كبر من الوجيعة الأولية). و يتم انشاء الترتيب المؤقت وفقاً لأولوية قيم المؤشرات ( الفقرة 3.3.1).
| الترتيب | كلمة الدخول | اسم المستخدم | الأرباح % | الهبوط % | عامل الربح |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130688 | sfy | 62.4871 | 6.2886 | 3.1312 |
| 2 | 2128515 | nikolja | 60.6245 | 5.0391 | 5.8610 |
| 3 | 2133145 | Ferz | 50.5291 | 6.3689 | 3.2035 |
| 4 | 2129503 | Gartir | 47.8530 | 3.6744 | 8.5547 |
| 5 | 2133029 | worldpeace | 45.9288 | 5.4316 | 3.7480 |
| 6 | 2127847 | ForexNoob | 45.4464 | 13.8684 | 2.4536 |
| 7 | 2127919 | I | 44.0662 | 5.4872 | 4.7227 |
| 8 | 2131325 | nod332 | 43.2772 | 7.3486 | 2.7043 |
| 9 | 2129063 | taotao | 42.3975 | 5.6985 | 3.5774 |
| 10 | 2128707 | kukul3 | 42.0659 | 4.4090 | 6.6685 |
| 11 | 2129103 | hmin | 41.3241 | 5.6743 | 3.4084 |
| 12 | 2129375 | alex | 41.2595 | 1.4194 | 21.1743 |
| 13 | 2129111 | qlin | 41.2350 | 5.6616 | 3.3985 |
| 14 | 2129323 | xiaomei | 41.0205 | 5.6731 | 3.3789 |
| 15 | 2129303 | DJORJ | 40.8724 | 3.4555 | 5.6693 |
| 16 | 2130817 | daniang | 39.2706 | 0.0000 | max |
| 17 | 2130825 | gqiang | 39.2230 | 0.0000 | max |
| 18 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 | 0.0000 | max |
| 19 | 2128519 | sailor | 38.6779 | 7.5884 | 2.5867 |
| 20 | 2129547 | sardor1989 | 38.3115 | 4.6714 | 3.2095 |
| 21 | 2131529 | DYNASTYLINK | 38.2669 | 3.4418 | 4.7662 |
| 22 | 2131041 | ayaks | 38.0971 | 3.3657 | 2.8705 |
| 23 | 2131593 | Shiz | 38.0861 | 8.0437 | 2.7123 |
| 24 | 2133509 | Bams | 37.1018 | 4.2304 | 3.2538 |
| 25 | 2131689 | puriki | 36.1445 | 6.6249 | 2.7274 |
| 26 | 2130861 | LIDER | 36.0437 | 7.4803 | 3.0573 |
| 27 | 2128683 | forex2012 | 35.3013 | 5.1406 | 2.7248 |
| 28 | 2131373 | Depozit | 35.1838 | 5.7168 | 4.7134 |
| 29 | 2128967 | esseroon | 34.9244 | 6.2239 | 2.8780 |
| 30 | 2127127 | hadicha | 34.2835 | 11.7767 | 2.1729 |
| 31 | 2130416 | GVG | 34.0490 | 4.2047 | 3.4407 |
| 32 | 2133365 | GEELV | 33.6413 | 10.4632 | 2.5785 |
| 33 | 2128171 | soer79 | 33.4321 | 6.6710 | 4.1620 |
| 34 | 2130300 | SergeWolf | 32.4255 | 8.8180 | 3.1576 |
| 35 | 2130108 | martinlk | 31.5046 | 5.7681 | 3.3610 |
| 36 | 2133761 | Profit | 31.4888 | 7.8996 | 2.0294 |
| 37 | 2129391 | ant2012 | 31.4734 | 8.7038 | 2.3834 |
| 38 | 2133393 | HammerNona | 31.0669 | 10.6048 | 1.7385 |
| 39 | 2132121 | pvd81 | 31.0469 | 9.0246 | 2.0793 |
| 40 | 2130997 | SENIKOL | 30.8495 | 10.0605 | 1.4861 |
| 41 | 2129355 | Maestro | 30.6395 | 2.0050 | 13.0424 |
| 42 | 2129692 | BaAndrey | 30.2060 | 16.1587 | 2.1106 |
| 43 | 2129487 | azatei | 30.0946 | 2.6968 | 2.5459 |
| 44 | 2128423 | vladimir | 30.0463 | 9.5444 | 2.3041 |
| 45 | 2128263 | prilutskyster | 29.5258 | 4.1116 | 2.7333 |
| 46 | 2134369 | Schpuntik | 29.1538 | 11.5813 | 1.9836 |
| 47 | 2127191 | den12345 | 29.0619 | 12.9891 | 1.6482 |
| 48 | 2130140 | gluk | 28.5700 | 6.5010 | 2.4710 |
| 49 | 2127439 | xXx | 27.7789 | 5.7365 | 3.9293 |
| 50 | 2133713 | Pastab | 27.4092 | 5.2277 | 3.7618 |
| 51 | 2131069 | WizardOne | 27.2520 | 11.3053 | 1.8323 |
| 52 | 2131269 | Meribel3420 | 27.2495 | 4.2100 | 1.8027 |
| 53 | 2134777 | flash | 27.2470 | 2.1821 | 2.9742 |
| 54 | 2127327 | Svirepay | 27.0616 | 14.7524 | 2.2880 |
| 55 | 2133649 | RX517 | 27.0069 | 4.6567 | 2.6102 |
| 56 | 2130356 | 1leks | 26.9495 | 9.3728 | 2.6184 |
| 57 | 2129463 | pvv1973 | 26.9461 | 6.4811 | 2.4065 |
| 58 | 2134205 | markiz | 26.6083 | 4.3504 | 2.3745 |
| 59 | 2133897 | Hotey | 26.5766 | 6.4337 | 3.9556 |
| 60 | 2134065 | KING | 26.5239 | 7.9531 | 2.3807 |
| 61 | 2133001 | VaVlad | 26.3906 | 4.0986 | 4.9106 |
| 62 | 2130164 | Trader Alik | 25.4766 | 22.3503 | 1.7924 |
| 63 | 2133381 | SHOOTER777 | 25.2837 | 4.8778 | 3.4975 |
| 64 | 2133257 | SerB91 | 25.1169 | 9.6942 | 1.7558 |
| 65 | 2136953 | Kulibin1976 | 25.1084 | 0.4233 | 27.1595 |
| 66 | 2130624 | Persistent | 24.8942 | 4.6629 | 3.3421 |
| 67 | 2134449 | buryakovagala | 24.8410 | 10.1195 | 2.2738 |
| 68 | 2128303 | Splitz | 24.7731 | 8.6015 | 1.6917 |
| 69 | 2129211 | milioner | 24.7651 | 2.9634 | 2.5181 |
| 70 | 2131217 | dimin99 | 24.7107 | 6.1204 | 2.1486 |
| 71 | 2133865 | rossini | 24.6960 | 7.4486 | 1.8645 |
| 72 | 2133517 | Zhd | 24.3125 | 8.7544 | 2.9253 |
| 73 | 2128279 | roman333 | 23.9483 | 6.8424 | 2.0311 |
| 74 | 2129283 | Ponkratoff | 23.2903 | 7.3707 | 2.2218 |
| 75 | 2129443 | marimay | 23.0826 | 7.7072 | 2.2304 |
| 76 | 2133469 | Batyanya | 22.9803 | 5.1049 | 2.1700 |
| 77 | 2131201 | alibeti | 22.9524 | 5.3660 | 2.5810 |
| 78 | 2130448 | Deny | 22.7610 | 0.0316 | 722.4273 |
| 79 | 2127315 | MERK | 22.6922 | 3.7375 | 2.9090 |
| 80 | 2136457 | moro | 22.5574 | 0.0000 | max |
| 81 | 2133625 | Wot | 22.4215 | 9.3541 | 2.0277 |
| 82 | 2131849 | bigroller | 22.2000 | 2.9901 | 4.9766 |
| 83 | 2131821 | hreshad | 22.1893 | 4.9685 | 2.8575 |
| 84 | 2132837 | sergenk | 22.1884 | 5.5362 | 2.3659 |
| 85 | 2134433 | Serg 59 | 22.1814 | 9.5527 | 2.4370 |
| 86 | 2128511 | pawan | 22.1237 | 4.2105 | 3.9068 |
| 87 | 2128203 | Umair | 21.9100 | 8.1560 | 1.9873 |
| 88 | 2133045 | nugos | 21.8459 | 7.0620 | 2.8874 |
| 89 | 2133997 | garimpo | 21.8182 | 5.1953 | 1.9988 |
| 90 | 2127555 | Julia80-80 | 21.7067 | 2.3989 | 2.7124 |
| 91 | 2129263 | inventor | 21.6877 | 12.7697 | 1.5682 |
| 92 | 2132749 | WongEnvio | 21.6637 | 17.3344 | 1.7881 |
| 93 | 2133429 | MagLud | 21.6224 | 12.0691 | 1.9297 |
| 94 | 2130945 | alexey954 | 21.5702 | 9.0296 | 1.6896 |
| 95 | 2133125 | Selvakumar | 21.5496 | 10.5392 | 1.6754 |
| 96 | 2133325 | 1u01 | 21.4119 | 5.1623 | 4.1973 |
| 97 | 2132649 | KOSHKA | 21.3964 | 4.6595 | 2.8369 |
| 98 | 2129675 | primipilus | 21.3041 | 9.0764 | 1.7590 |
| 99 | 2128559 | Amirnam | 20.9787 | 9.2782 | 2.4181 |
| 100 | 2131637 | AlexOlymp | 20.9462 | 4.2405 | 2.6375 |
| 101 | 2136465 | zevs | 20.9291 | 0.2608 | 74.0001 |
| 102 | 2133541 | Atokio | 20.7108 | 15.2363 | 1.4466 |
| 103 | 2132413 | dan84 | 20.6826 | 3.4918 | 3.0361 |
| 104 | 2129091 | maoyi | 20.6686 | 12.2301 | 1.7195 |
| 105 | 2129327 | hongying | 20.4503 | 12.1124 | 1.7040 |
| 106 | 2128675 | Premier | 20.3258 | 2.1183 | 3.7812 |
| 107 | 2133197 | GenVas | 20.2810 | 8.8353 | 3.1539 |
| 108 | 2127955 | Panteley | 20.2475 | 3.2640 | 2.9846 |
| 109 | 2129944 | zshi | 20.1479 | 9.5453 | 1.8135 |
| 110 | 2127879 | Ustas | 20.1445 | 7.8756 | 1.5756 |
| 111 | 2129928 | hongji | 20.1432 | 9.8378 | 1.8348 |
| 112 | 2131781 | Sen | 20.0856 | 9.8408 | 1.7744 |
| 113 | 2129451 | Vitrend | 20.0050 | 14.5646 | 1.3986 |
| 114 | 2130308 | pankk | 19.9739 | 7.9223 | 1.5438 |
| 115 | 2135377 | Gps | 19.9688 | 2.3254 | 5.0996 |
| 116 | 2133057 | svetashopk | 19.8437 | 6.6010 | 2.2592 |
| 117 | 2136653 | fobia83 | 19.7874 | 2.9818 | 3.8420 |
| 118 | 2135073 | unisol | 19.7194 | 8.6124 | 1.9116 |
| 119 | 2131405 | forexdragon | 19.5442 | 9.3227 | 1.9573 |
| 120 | 2129319 | zm | 19.3666 | 12.2111 | 1.6571 |
| 121 | 2130580 | z88 | 19.1636 | 13.4399 | 1.5575 |
| 122 | 2133981 | kris | 19.0541 | 0.9658 | 13.7410 |
| 123 | 2127443 | SATURN | 18.6847 | 7.4792 | 1.9610 |
| 124 | 2132345 | hari nmw | 18.6697 | 5.9543 | 2.8044 |
| 125 | 2130104 | Kostianius | 18.5764 | 8.3413 | 2.8495 |
| 126 | 2136125 | fin26031977 | 18.5375 | 6.1872 | 3.0712 |
| 127 | 2132245 | Dmitriu | 18.4773 | 9.7489 | 1.5793 |
| 128 | 2129343 | BS12 | 18.4744 | 6.1969 | 2.5450 |
| 129 | 2133421 | a number is not known | 18.4023 | 2.3614 | 3.2016 |
| 130 | 2132777 | faza | 18.3905 | 12.9523 | 1.7405 |
| 131 | 2129007 | Ekov | 18.2065 | 4.4226 | 4.2167 |
| 132 | 2135057 | Dima8Rik | 18.1254 | 3.8820 | 2.1899 |
| 133 | 2133113 | Stanislav | 18.0473 | 3.5905 | 3.1263 |
| 134 | 2129527 | sun3129 | 17.9549 | 2.4706 | 2.9681 |
| 135 | 2130264 | Sekos | 17.6746 | 3.9588 | 3.2037 |
| 136 | 2128191 | diablo3d | 17.6669 | 8.3847 | 1.8555 |
| 137 | 2134681 | PETROVICH | 17.5138 | 1.2183 | 14.5137 |
| 138 | 2131765 | lexait | 17.5136 | 7.6564 | 2.0240 |
| 139 | 2132365 | Octagon | 17.3969 | 2.5950 | 3.2456 |
| 140 | 2127739 | Fctyrf | 17.3264 | 6.3985 | 2.0555 |
| 141 | 2132765 | Venomyola | 17.2718 | 8.0069 | 2.4323 |
| 142 | 2136609 | daisy | 16.9331 | 1.0568 | 8.5464 |
| 143 | 2132261 | Chtaiger | 16.8361 | 4.3820 | 2.0673 |
| 144 | 2130056 | Super | 16.8050 | 9.9241 | 1.7797 |
| 145 | 2127379 | dirjoe | 16.6566 | 5.8464 | 2.1078 |
| 146 | 2135649 | evgen | 16.4784 | 2.5056 | 3.0170 |
| 147 | 2131357 | Shura | 16.4282 | 6.2223 | 2.2900 |
| 148 | 2127299 | webpole | 16.3624 | 8.8536 | 1.6007 |
| 149 | 2133969 | MEKDEVO | 16.2769 | 11.4206 | 1.4700 |
| 150 | 2133809 | edgengo | 16.0692 | 12.2697 | 1.3627 |
| 151 | 2134165 | Chava85rus | 16.0001 | 2.8926 | 3.1655 |
| 152 | 2134549 | sharik1985 | 15.9453 | 5.0599 | 3.5710 |
| 153 | 2135765 | UlanUdance | 15.6822 | 6.0979 | 2.1665 |
| 154 | 2130352 | Asistcorp | 15.6584 | 10.7847 | 1.6476 |
| 155 | 2135961 | TingoL | 15.6400 | 11.7556 | 1.7635 |
| 156 | 2128267 | Mig34m | 15.6057 | 11.7063 | 1.5784 |
| 157 | 2129772 | SVS | 15.4680 | 3.3295 | 2.7163 |
| 158 | 2128419 | tronitron | 15.4152 | 7.4688 | 2.3938 |
| 159 | 2128431 | KseniyaKr | 15.3898 | 13.1392 | 1.7459 |
| 160 | 2128343 | Taktikk55 | 15.3836 | 5.9963 | 3.3711 |
| 161 | 2132637 | FIBONACCI | 15.3393 | 4.6336 | 2.2532 |
| 162 | 2134709 | Cterh | 15.3140 | 8.1714 | 1.3417 |
| 163 | 2128895 | Karona | 15.2126 | 2.4391 | 2.9359 |
| 164 | 2133069 | Kabanch1k | 15.1445 | 2.7168 | 3.5923 |
| 165 | 2133221 | intimate | 15.1226 | 11.5124 | 1.5318 |
| 166 | 2131289 | damcom | 15.0954 | 4.4943 | 2.8980 |
| 167 | 2135185 | irvigris | 14.9350 | 7.2420 | 1.5451 |
| 168 | 2129195 | Novachok | 14.7925 | 0.0000 | max |
| 169 | 2135145 | bear | 14.7319 | 10.1767 | 1.6652 |
| 170 | 2133717 | MONEY MAKER | 14.6351 | 4.3393 | 3.1607 |
| 171 | 2128927 | zdmvit | 14.6294 | 17.4323 | 1.6902 |
| 172 | 2134477 | Berger | 14.4697 | 7.0218 | 1.6977 |
| 173 | 2135705 | aleks2121 | 14.3988 | 2.1291 | 2.7162 |
| 174 | 2135945 | Liaf | 14.3972 | 1.0195 | 7.1420 |
| 175 | 2131737 | dtlst | 14.3886 | 11.7026 | 1.5191 |
| 176 | 2131705 | Kasparas | 14.3313 | 9.8663 | 1.6392 |
| 177 | 2127827 | interface08 | 14.2966 | 7.3334 | 2.0283 |
| 178 | 2131877 | wayfarer | 14.2757 | 8.9225 | 1.5841 |
| 179 | 2132917 | assn | 14.2093 | 2.1373 | 3.1183 |
| 180 | 2128979 | Mircea | 14.2063 | 10.3429 | 1.4037 |
| 181 | 2128487 | invalid57 | 14.1357 | 9.7860 | 1.6800 |
| 182 | 2129924 | lxping | 14.0771 | 10.1948 | 1.8648 |
| 183 | 2128071 | MightyDragon | 14.0022 | 12.8667 | 1.4047 |
| 184 | 2130708 | smart | 13.9945 | 1.5398 | 3.9470 |
| 185 | 2127279 | Rifik | 13.9694 | 12.8333 | 1.8241 |
| 186 | 2132301 | ALGO | 13.9560 | 8.0300 | 2.2851 |
| 187 | 2133109 | kaist | 13.9466 | 3.2267 | 3.5560 |
| 188 | 2127983 | diman 784 | 13.8898 | 18.7211 | 1.3574 |
| 189 | 2131753 | marjna09 | 13.8267 | 5.1952 | 1.9294 |
| 190 | 2130512 | Ghull1919 | 13.7111 | 1.0222 | 4.2384 |
| 191 | 2128027 | kos74 | 13.6465 | 3.7220 | 2.1937 |
| 192 | 2127247 | dragon | 13.5247 | 8.6075 | 1.4329 |
| 193 | 2134525 | ahsar | 13.4686 | 5.7443 | 2.0686 |
| 194 | 2131569 | kalvados | 13.4455 | 15.3429 | 1.4001 |
| 195 | 2130376 | Avals | 13.4080 | 9.3025 | 1.4184 |
| 196 | 2130564 | shief | 13.3937 | 4.9256 | 1.7067 |
| 197 | 2127095 | evernever | 13.3728 | 7.7359 | 1.8782 |
| 198 | 2129688 | damr | 13.3704 | 0.0237 | 558.1000 |
| 199 | 2129047 | Radik | 13.3039 | 3.8467 | 2.7008 |
| 200 | 2127723 | Yunolon | 13.2397 | 10.8341 | 1.9266 |
| 201 | 2132849 | aleksk | 13.2172 | 0.0000 | max |
| 202 | 2129912 | cweng | 13.1975 | 10.2997 | 1.6060 |
| 203 | 2130949 | ngowoss | 13.1578 | 6.8950 | 1.5657 |
| 204 | 2127139 | movlad | 13.0997 | 10.0385 | 1.3597 |
| 205 | 2129099 | maxiaoyo | 13.0639 | 16.2782 | 1.3781 |
| 206 | 2129860 | dailypips | 12.8339 | 7.4682 | 1.4277 |
| 207 | 2127403 | SinSerg | 12.7758 | 6.7926 | 1.4969 |
| 208 | 2129551 | dmitriy71 | 12.7673 | 7.2539 | 1.7800 |
| 209 | 2135595 | sergey52 | 12.7663 | 1.4716 | 5.9663 |
| 210 | 2131457 | Andoff | 12.7252 | 13.8053 | 1.3166 |
| 211 | 2135257 | komkom | 12.6944 | 3.1093 | 2.5067 |
| 212 | 2127451 | Lerunya | 12.6657 | 9.4867 | 1.4581 |
| 213 | 2134945 | Ilgiz | 12.5915 | 8.2230 | 1.6139 |
| 214 | 2127211 | Fraktalus | 12.5903 | 5.0636 | 1.7405 |
| 215 | 2131745 | ks | 12.5599 | 5.2180 | 1.7620 |
| 216 | 2130004 | Vitaliy I | 12.4337 | 1.0454 | 3.9855 |
| 217 | 2129908 | zg | 12.4258 | 10.1845 | 1.5301 |
| 218 | 2135237 | anna0122 | 12.3340 | 8.9125 | 1.9648 |
| 219 | 2135929 | Teftoniks | 12.2724 | 1.2992 | 7.3270 |
| 220 | 2127111 | ded | 12.2644 | 12.4713 | 1.3515 |
| 221 | 2132965 | plaq | 12.1775 | 10.1114 | 1.3686 |
| 222 | 2134757 | ShizZz | 12.1474 | 19.6496 | 1.4706 |
| 223 | 2128411 | guvanchtm | 12.0724 | 2.4724 | 4.4141 |
| 224 | 2132897 | BURBON | 12.0318 | 13.6877 | 1.3599 |
| 225 | 2129507 | AurylaFX | 11.9789 | 13.0638 | 1.4458 |
| 226 | 2135225 | malenkiy | 11.8880 | 0.7874 | 13.5507 |
| 227 | 2129135 | taurus1159 | 11.8598 | 9.4710 | 1.7178 |
| 228 | 2129031 | petrovich 2012 | 11.8442 | 7.2119 | 1.3511 |
| 229 | 2136097 | DEWA FX | 11.8326 | 5.0709 | 1.6213 |
| 230 | 2134025 | Oleg Shamonov | 11.8036 | 7.6667 | 1.2521 |
| 231 | 2133353 | Stasys | 11.7967 | 11.0150 | 1.1952 |
| 232 | 2137449 | Nikolas | 11.6850 | 0.1814 | 58.5616 |
| 233 | 2135909 | iTsAlive | 11.6402 | 2.8625 | 4.8762 |
| 234 | 2133989 | djoni | 11.6238 | 1.7830 | 7.1567 |
| 235 | 2129567 | dreeenk | 11.5785 | 0.0000 | max |
| 236 | 2128975 | vldr | 11.5135 | 2.0055 | 3.9976 |
| 237 | 2135433 | saga34 | 11.5106 | 6.4930 | 2.2063 |
| 238 | 2135733 | kolynv | 11.4481 | 3.0999 | 2.0820 |
| 239 | 2136157 | Janek | 11.4188 | 8.3865 | 1.6597 |
| 240 | 2135049 | VD | 11.3347 | 8.5228 | 1.5079 |
| 241 | 2131449 | tsv | 11.2550 | 4.6689 | 1.7238 |
| 242 | 2134145 | meyti60 | 11.2208 | 14.1878 | 1.7307 |
| 243 | 2127883 | dirbas | 11.2045 | 10.9984 | 1.3644 |
| 244 | 2131757 | Muty | 11.2035 | 4.7835 | 2.2479 |
| 245 | 2128095 | tajson | 11.1327 | 0.4549 | 5.8875 |
| 246 | 2129591 | GAB | 11.0413 | 11.4753 | 1.6566 |
| 247 | 2127123 | Bulava | 11.0257 | 11.9655 | 1.3103 |
| 248 | 2136221 | GraFF | 10.9774 | 3.8563 | 1.8536 |
| 249 | 2132709 | utyf | 10.9078 | 5.8980 | 1.9624 |
| 250 | 2128831 | Kailaas | 10.9071 | 3.6798 | 2.7939 |
| 251 | 2136145 | yangyang | 10.9067 | 8.0129 | 1.9475 |
| 252 | 2131825 | katushatt | 10.8875 | 2.0287 | 2.0475 |
| 253 | 2135261 | phd5 | 10.8598 | 0.4490 | 16.4149 |
| 254 | 2134329 | Serega13 | 10.8195 | 3.9624 | 2.6391 |
| 255 | 2129816 | Tpuku | 10.8184 | 4.5535 | 1.8573 |
| 256 | 2134641 | ydav000 | 10.8134 | 11.4132 | 1.4631 |
| 257 | 2132549 | Abuja | 10.7993 | 6.6930 | 1.6294 |
| 258 | 2130953 | strim | 10.7818 | 7.0469 | 2.3901 |
| 259 | 2131769 | Sempra | 10.7262 | 11.5336 | 1.2951 |
| 260 | 2131717 | Warllam | 10.7224 | 11.7172 | 1.4046 |
| 261 | 2127615 | sm067 | 10.6765 | 3.5388 | 2.4471 |
| 262 | 2129167 | dejuast1000 | 10.6494 | 4.8510 | 1.5385 |
| 263 | 2129387 | raf911 | 10.6260 | 13.0020 | 1.4019 |
| 264 | 2132481 | AGATE | 10.6187 | 1.5595 | 2.6112 |
| 265 | 2129900 | dehui | 10.4979 | 10.8519 | 1.4674 |
| 266 | 2130120 | DenV | 10.4878 | 3.4217 | 1.8423 |
| 267 | 2127963 | serjGO | 10.4768 | 6.2254 | 1.4041 |
| 268 | 2134233 | GregT | 10.3578 | 0.3236 | 17.0975 |
| 269 | 2133885 | saslan1202 | 10.3196 | 3.2766 | 1.6968 |
| 270 | 2132593 | prochorov | 10.3003 | 5.6792 | 2.2141 |
| 271 | 2133557 | nq7master | 10.2974 | 2.9130 | 1.8750 |
| 272 | 2134161 | tymus | 10.2476 | 3.7301 | 1.9366 |
| 273 | 2130040 | weterinar | 10.2347 | 7.8366 | 1.2627 |
| 274 | 2133173 | bobrpsk71 | 10.0462 | 6.0357 | 1.7285 |
| 275 | 2133157 | anasxon | 10.0243 | 9.5281 | 1.6847 |
| 276 | 2131425 | kirieshechka | 10.0178 | 4.1033 | 2.7466 |
| 277 | 2127059 | zhebakmisha | 9.9958 | 13.1309 | 1.1955 |
| 278 | 2127647 | Trofi | 9.9946 | 4.1516 | 1.4695 |
| 279 | 2133385 | VITLION | 9.9799 | 0.0000 | max |
| 280 | 2127635 | SUCCESS | 9.9638 | 11.1444 | 1.3153 |
| 281 | 2135713 | Kap9 | 9.9309 | 9.8484 | 1.8257 |
| 282 | 2136477 | LEV | 9.8790 | 0.0000 | max |
| 283 | 2130772 | adi | 9.8370 | 0.4585 | 10.4820 |
