Formula FX
معلومات بتاريخ 25.05.2012 03:01 (التجديد يتم كل ساعتين)
تحسب ترتيب Formula FX بالنسبة لكافة المشاركين في المسابقة الذين عندهم نتائج إيجابية للتداول (أي أن الرصيد الجاري للحساب أكبر من الوديعة البدائية). يُكون الترتيب بالنظر إلى عامل نسبة الأرباح. العشر الأوائل يعتبرون هم الفائزين في المسابقة.
العشر الأوائل
| الترتيب | الإسم المستعار | الأرباح % | مبلغ الجائزة |
|---|---|---|---|
| 1 | maior | 1927.5730 | +500 USD |
| 2 | Calmer | 1852.2280 | +400 USD |
| 3 | Ehis | 1101.3333 | +300 USD |
| 4 | Rideko | 966.8360 | +200 USD |
| 5 | MAY | 750.8112 | +170 USD |
| 6 | loser | 722.8835 | +150 USD |
| 7 | obnon | 489.2333 | +120 USD |
| 8 | Kristina | 418.3214 | +90 USD |
| 9 | aleks22 | 401.6035 | +40 USD |
| 10 | EVGENY | 262.7451 | +30 USD |
المشاركون الآخرون
إظهار كل المشاركين
| Место | الإسم المستعار | الأرباح % |
|---|---|---|
| 11 | lsv | 233.1219 |
| 12 | chilfr | 218.4333 |
| 13 | Zelatrix | 205.6667 |
| 14 | Doctor Watson | 200.3061 |
| 15 | garri | 167.0265 |
| 16 | serger999 | 153.0400 |
| 17 | elfic | 136.1000 |
| 18 | paly4 | 120.2301 |
| 19 | Bear | 105.6476 |
| 20 | bfb | 79.0332 |
| 21 | kifir | 77.4302 |
| 22 | Red Tiger | 75.7206 |
| 23 | Tiger | 72.3397 |
| 24 | Shua | 71.9326 |
| 25 | cyberix | 68.8567 |
| 26 | Mercury | 68.5131 |
| 27 | kuba | 67.3794 |
| 28 | lafit | 65.6834 |
| 29 | Voyva | 64.5954 |
| 30 | Uran | 59.7984 |
| 31 | JacobsA | 59.4538 |
| 32 | kex911 | 59.2118 |
| 33 | mrbagudung | 59.0500 |
| 34 | Zakir | 55.1894 |
| 35 | serg | 51.0540 |
| 36 | kotobormot | 50.9105 |
| 37 | KepocuH | 48.8771 |
| 38 | GMG | 48.1500 |
| 39 | Chetay | 43.3403 |
| 40 | Aleksandr Z | 41.1321 |
| 41 | MiGroundFX | 39.6903 |
| 42 | pere gorio | 30.1440 |
| 43 | Gavrila | 28.6553 |
| 44 | Mlrd | 26.4785 |
| 45 | intao | 23.2863 |
| 46 | mamura | 23.0719 |
| 47 | borisalp | 22.4204 |
| 48 | BeBOSS | 21.7013 |
| 49 | ANTOHAxxx | 21.4890 |
| 50 | Gosha | 21.4434 |
| 51 | Konstantin Konstantinovich | 17.8171 |
| 52 | freewayrider | 17.2730 |
| 53 | v | 16.0075 |
| 54 | SeGaliullin | 15.8459 |
| 55 | denisst | 14.9133 |
| 56 | fl2010 | 12.1126 |
| 57 | octopus | 11.6644 |
| 58 | dannychin | 10.6250 |
| 59 | ETV1 | 5.5973 |
| 60 | Roski | 4.5567 |
| 61 | Scorpion | 4.3940 |
| 62 | Sultanrf | 4.2967 |
| 63 | Shadow-F | 3.1761 |
| 64 | Dalv | 2.9577 |
| 65 | Tester_ForexChat | 2.6731 |
| 66 | Slava68 | 2.0364 |
| 67 | Alex87 | 1.9368 |
| 68 | parker5050 | 1.2906 |
| 69 | Rahman | 0.7817 |
| 70 | Suxi | 0.7009 |
| 71 | Zimir | 0.1779 |
| 72 | Levog | 0.0429 |
| 73 | SERJJ | 0.0000 |
| 74 | Pesha | 0.0000 |
| 75 | Aromael | 0.0000 |
| 76 | gizzy | 0.0000 |
| 77 | IgorSokol | 0.0000 |
| 78 | ls108 | 0.0000 |
| 79 | Stepan77777 | 0.0000 |
| 80 | azatey | 0.0000 |
| 81 | Prince | 0.0000 |
| 82 | TraderUz | 0.0000 |
| 83 | bor285 | 0.0000 |
| 84 | nfc | 0.0000 |
| 85 | CoolJon | -0.0778 |
| 86 | 12358Z | -1.4101 |
| 87 | max | -1.8191 |
| 88 | Casey Jones | -2.9914 |
| 89 | Zendy | -3.6333 |
| 90 | ya-messi | -4.3522 |
| 91 | smol | -6.2268 |
| 92 | zimer93 | -7.1352 |
| 93 | vano | -7.6273 |
| 94 | Bazuev | -7.7790 |
| 95 | flood | -10.0701 |
| 96 | andrey26 | -10.5399 |
| 97 | Dyak | -11.4946 |
| 98 | big bear | -12.0573 |
| 99 | dekker | -12.0659 |
| 100 | ShVofka | -12.1957 |
| 101 | Alter | -12.8111 |
| 102 | R-tyom | -16.2152 |
| 103 | nima | -17.3649 |
| 104 | SNOWDROP | -17.4857 |
| 105 | Petrov | -18.3822 |
| 106 | pn517 | -19.3477 |
| 107 | anistarov | -21.7910 |
| 108 | dent | -23.6224 |
| 109 | Shmaks | -25.3198 |
| 110 | futgardik | -25.3792 |
| 111 | Joker | -26.6265 |
| 112 | Kolyan | -26.7289 |
| 113 | Diablous | -27.8526 |
| 114 | lavrvs | -28.5821 |
| 115 | feequs | -29.7554 |
| 116 | Valzent | -30.0945 |
| 117 | GAlMi | -31.3623 |
| 118 | seros | -31.8557 |
| 119 | layv | -31.9384 |
| 120 | Marselo | -34.3522 |
| 121 | ecoenginer2 | -34.5840 |
| 122 | KOt | -34.9885 |
| 123 | pashtet | -37.3306 |
| 124 | CherepanoFF | -37.5602 |
| 125 | Ira89 | -37.8000 |
| 126 | dolphin | -37.8965 |
| 127 | mr_frost | -44.2155 |
| 128 | Forex Fighter | -44.9148 |
| 129 | sergey2 | -50.4141 |
| 130 | Kosweem | -51.9202 |
| 131 | Alexicat | -52.2397 |
| 132 | chelentano | -52.9280 |
| 133 | vignoni | -55.8737 |
| 134 | SFV | -57.5371 |
| 135 | dan84 | -57.7571 |
| 136 | sergeyt2 | -58.5132 |
| 137 | aleksey83red | -59.2700 |
| 138 | jonlawrence | -60.0135 |
| 139 | a19me | -60.4699 |
| 140 | flodux | -60.5067 |
| 141 | MedvedInvest | -62.4320 |
| 142 | Merx | -62.9912 |
| 143 | kazus | -63.5555 |
| 144 | bigboyz989 | -63.6950 |
| 145 | P | -65.8513 |
| 146 | Kalina | -67.3570 |
| 147 | David | -67.7469 |
| 148 | blik | -68.1193 |
| 149 | ExZist | -69.4171 |
| 150 | vaskevich | -69.5464 |
| 151 | Gulo-Gulo | -70.0229 |
| 152 | Savnash | -71.1050 |
| 153 | maximalist | -72.3504 |
| 154 | Sir Kay | -74.5677 |
| 155 | Dnev | -74.7318 |
| 156 | alekseyilin | -78.0237 |
| 157 | Deta | -78.4466 |
| 158 | Antik | -78.8464 |
| 159 | mboizz | -79.3180 |
| 160 | Velvet | -79.8377 |
| 161 | Tit | -80.8342 |
| 162 | Ketrinsv | -81.7764 |
| 163 | ati77 | -82.5291 |
| 164 | gman | -83.0000 |
| 165 | blacki | -83.0667 |
| 166 | jeffx | -83.0667 |
| 167 | itrade | -83.0667 |
| 168 | supermen | -83.0841 |
| 169 | NNick | -83.1000 |
| 170 | Pulatov | -83.1409 |
| 171 | bullet | -83.2333 |
| 172 | g.nurik | -83.2783 |
| 173 | jacki | -83.4000 |
| 174 | smart | -83.4000 |
| 175 | mehdi | -83.5667 |
| 176 | molkir | -83.6138 |
| 177 | svet77 | -83.8245 |
| 178 | sillok | -83.9000 |
| 179 | reyhan | -83.9000 |
| 180 | Shinlav | -84.1977 |
| 181 | Trademark | -84.3450 |
| 182 | teo | -84.4000 |
| 183 | mello | -84.4000 |
| 184 | ChinSau | -84.5454 |
| 185 | neymey | -84.5667 |
| 186 | Santyaga | -85.1248 |
| 187 | zama | -85.1589 |
| 188 | noori | -85.7333 |
| 189 | fatal | -85.7333 |
| 190 | pistols | -86.0558 |
| 191 | georgemgdn | -87.0091 |
| 192 | Rodonit | -87.3211 |
| 193 | Pronto | -87.5164 |
| 194 | solos | -87.7838 |
| 195 | oskar | -88.9293 |
| 196 | ghola | -89.0667 |
| 197 | Loran | -89.2516 |
| 198 | Cat | -89.2698 |
| 199 | Valerchik | -89.8417 |
| 200 | Shall We Dance | -90.0329 |
| 201 | tapyle | -90.5162 |
| 202 | protrader | -90.5667 |
| 203 | Tsym | -90.6366 |
| 204 | Revete | -90.6460 |
| 205 | krii73 | -90.6661 |
| 206 | nornor | -91.5333 |
| 207 | moran | -91.7000 |
| 208 | Agile | -91.7000 |
| 209 | Negr | -91.8435 |
| 210 | feri | -91.8667 |
| 211 | Foolfx | -91.8667 |
| 212 | Blaster | -92.2415 |
| 213 | Kiss | -92.2582 |
| 214 | Naruse | -92.3154 |
| 215 | Raahil | -92.3667 |
| 216 | shao | -92.4473 |
| 217 | baker | -92.4976 |
| 218 | Javi | -92.8667 |
| 219 | FenixNN | -92.9166 |
| 220 | darkfx | -93.2041 |
| 221 | Pentuer | -93.3126 |
| 222 | Usach | -93.4084 |
| 223 | kea89 | -93.6000 |
| 224 | Karakum | -93.7230 |
| 225 | Archer | -93.8040 |
| 226 | gregorod1 | -93.9674 |
| 227 | mamali | -94.2000 |
| 228 | scott | -94.2000 |
| 229 | lbv1967 | -94.2161 |
| 230 | Kemy | -94.2663 |
| 231 | Rampam | -94.3667 |
| 232 | Hasnan | -94.3667 |
| 233 | Jamsh | -94.3667 |
| 234 | Davasarman | -94.3718 |
| 235 | campi | -94.5333 |
| 236 | Daali | -94.5333 |
| 237 | gmol | -94.6369 |
| 238 | Gazi | -94.6550 |
| 239 | Davii | -94.7000 |
| 240 | Maris | -94.7403 |
| 241 | moon1 | -94.8667 |
| 242 | yan | -94.9333 |
| 243 | Sadegh | -94.9700 |
| 244 | pchelka | -95.0000 |
| 245 | av689 | -95.0495 |
| 246 | AL | -95.1961 |
| 247 | bulizhnik | -95.3651 |
| 248 | Vlad B | -95.5023 |
| 249 | Samurayx | -95.5879 |
| 250 | sirotaaaa | -95.6847 |
| 251 | beskr | -95.7781 |
| 252 | evgeniy | -95.8863 |
| 253 | klish | -96.0539 |
| 254 | kosana | -96.0667 |
| 255 | 34 | -96.4359 |
| 256 | Gonduras | -96.5437 |
| 257 | Boltun | -96.5563 |
| 258 | Zloy Medved | -96.6388 |
| 259 | Tradivari | -96.7294 |
| 260 | Nafanya | -96.7620 |
| 261 | Magnet | -96.9301 |
| 262 | nestor | -96.9379 |
| 263 | vma_82 | -97.1355 |
| 264 | ehsan m | -97.1473 |
| 265 | snipeer5 | -97.2644 |
| 266 | Vodim | -97.3790 |
| 267 | nefertety | -98.0013 |
| 268 | Aectann | -98.0221 |
| 269 | busy | -98.2287 |
| 270 | DmiKas | -98.2475 |
| 271 | Zaq | -98.3000 |
| 272 | matros | -98.3361 |
| 273 | sunbeam | -98.3638 |
| 274 | Borec | -98.3850 |
| 275 | seludan | -98.4350 |
| 276 | Vasko | -98.4705 |
| 277 | cdban | -98.4927 |
| 278 | DVargo | -98.5795 |
| 279 | Vasa | -98.6685 |
| 280 | Toba | -98.8017 |
| 281 | nosajack | -98.8429 |
| 282 | GRAF | -98.8957 |
| 283 | Snik | -98.9575 |
| 284 | Ours | -98.9592 |
| 285 | GRF L | -98.9667 |
| 286 | plusik | -99.0212 |
| 287 | Nozdrik | -99.0696 |
| 288 | Jurtik | -99.0904 |
| 289 | III Manager | -99.1346 |
| 290 | yellownight | -99.1385 |
| 291 | F-A-X | -99.1828 |
| 292 | Plupart | -99.2133 |
| 293 | Alex73 | -99.2160 |
| 294 | VladVas | -99.2385 |
| 295 | tatstroi | -99.2440 |
| 296 | RasPutin13 | -99.3701 |
| 297 | milliarder | -99.3708 |
| 298 | pvv67 | -99.3934 |
| 299 | SerejaKl | -99.4537 |
| 300 | RuSPB | -99.5377 |
| 301 | katojluk | -99.5406 |
| 302 | FuturesTrader | -99.5465 |
| 303 | cuteguy | -99.6345 |
| 304 | Sodik79 | -99.6571 |
| 305 | rufat | -99.6890 |
| 306 | Vers | -99.7082 |
| 307 | ToP_Trader | -99.7333 |
| 308 | Lapych | -99.7467 |
| 309 | FXRoller | -99.7740 |
| 310 | Flint | -99.7782 |
| 311 | Tyana | -99.7819 |
| 312 | FX45 | -99.7921 |
| 313 | 4evengur | -99.8087 |
| 314 | mitetacol | -99.8912 |
| 315 | kaluchkin | -99.8918 |
| 316 | PreES | -99.9207 |
| 317 | frost | -99.9454 |
| 318 | vlad :) | -100.0000 |
| 319 | hvosttt | -100.0000 |
| 320 | Nebuloid | -100.0000 |


