نتائج المسابقة
Jackpot
Virtual Reality
Formula FX
أقصى دورة
| الترتيب | اسم المستخدم | عامل الإسترداد (نقاط) |
نسبة أدنى مستوى للهامش (نقاط) |
الترتيب الإجمالي | الجائزة المالية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiba | 90.0561 (23) | 476.4600 (19) | 42 | +10000 USD |
| 2 | gnrl | 12.2451 (18) | 1423.1700 (24) | 42 | +7000 USD |
| 3 | Wildestboar | 6.5853 (16) | 1724.3839 (25) | 41 | +5000 USD |
| 4 | Dennis | 60.0719 (22) | 370.2000 (17) | 39 | +2000 USD |
| 5 | Hataby4 | 5.1192 (15) | 623.2300 (21) | 36 | +1000 USD |
| 6 | fpsLexa | 106.2713 (24) | 140.5600 (11) | 35 | +900 USD |
| 7 | ScorpionFX | 47.2290 (21) | 252.1700 (14) | 35 | +800 USD |
| 8 | DVargo | 23.3023 (20) | 201.6200 (12) | 32 | +700 USD |
| 9 | Marishka | 1.6205 (9) | 1310.8700 (23) | 32 | +600 USD |
| 10 | Jason | 2.0737 (11) | 513.2100 (20) | 31 | +500 USD |
| 11 | KUKARACHA | max (25) | 101.8800 (4) | 29 | +450 USD |
| 12 | daffco | 14.3004 (19) | 132.9200 (10) | 29 | +400 USD |
| 13 | Roman77 | 2.4644 (13) | 361.1200 (16) | 29 | +350 USD |
| 14 | Dimash | 2.5647 (14) | 231.9200 (13) | 27 | +300 USD |
| 15 | DirSima | 10.6472 (17) | 103.6100 (7) | 24 | +250 USD |
| 16 | yohaanfx | 1.5785 (8) | 252.6000 (15) | 23 | +200 USD |
| 17 | Dasde | 0.2705 (1) | 952.0756 (22) | 23 | +150 USD |
| 18 | BookGirl | 1.0284 (3) | 452.5000 (18) | 21 | +100 USD |
| 19 | Sunny | 1.9463 (10) | 107.2100 (8) | 18 | +90 USD |
| 20 | Rodion-Fx | 2.2887 (12) | 102.0100 (5) | 17 | +80 USD |
| 21 | PArfumer | 1.5304 (7) | 102.5000 (6) | 13 | +70 USD |
| 22 | RenS | 0.8812 (2) | 126.6700 (9) | 11 | +60 USD |
| 23 | KLIM | 1.5035 (6) | 100.5200 (2) | 8 | +50 USD |
| 24 | AnDo | 1.0296 (4) | 101.4700 (3) | 7 | +40 USD |
| 25 | ZZC | 1.0534 (5) | 99.8700 (1) | 6 | +30 USD |
| الترتيب | الحساب | اسم المستخدم | نسبة الأرباح (نقاط) |
نسبة الخسارة (نقاط) |
عامل الربح (نقاط) |
الترتيب الإجمالي | الجائزة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130817 | daniang | 39.2706 (35) | 0.0000 (50) | max (0) | 135 | +2500 USD |
| 2 | 2129503 | Gartir | 47.8530 (47) | 3.6744 (41) | 8.5547 (0) | 133 | +1000 USD |
| 3 | 2129375 | alex | 41.2595 (39) | 1.4194 (47) | 21.1743 (0) | 133 | +800 USD |
| 4 | 2130825 | gqiang | 39.2230 (34) | 0.0000 (49) | max (0) | 132 | +600 USD |
| 5 | 2129996 | ggqiong | 38.9842 (33) | 0.0000 (48) | max (0) | 129 | +300 USD |
| 6 | 2128515 | nikolja | 60.6245 (49) | 5.0391 (35) | 5.8610 (0) | 127 | +200 USD |
| 7 | 2128707 | kukul3 | 42.0659 (41) | 4.4090 (37) | 6.6685 (0) | 122 | +100 USD |
| 8 | 2129303 | DJORJ | 40.8724 (36) | 3.4555 (42) | 5.6693 (0) | 120 | +90 USD |
| 9 | 2127919 | I | 44.0662 (44) | 5.4872 (31) | 4.7227 (0) | 115 | +80 USD |
| 10 | 2131529 | DYNASTYLINK | 38.2669 (30) | 3.4418 (43) | 4.7662 (0) | 114 | +70 USD |
| 11 | 2133029 | worldpeace | 45.9288 (46) | 5.4316 (32) | 3.7480 (0) | 113 | +60 USD |
| 12 | 2129063 | taotao | 42.3975 (42) | 5.6985 (27) | 3.5774 (0) | 103 | +50 USD |
| 13 | 2129355 | Maestro | 30.6395 (10) | 2.0050 (46) | 13.0424 (0) | 102 | +40 USD |
| 14 | 2129103 | hmin | 41.3241 (40) | 5.6743 (28) | 3.4084 (0) | 100 | +30 USD |
| 15 | 2129111 | qlin | 41.2350 (38) | 5.6616 (30) | 3.3985 (0) | 99 | +20 USD |
2012
-
اختر العام
اختر الجولة
| الترتيب | اسم المستخدم | نسبة الأرباح (نقاط) |
الجائزة المالية |
|---|---|---|---|
| 1 | Pentuer | 977.9952 (25) | +400 USD |
| 2 | sergey2 | 966.0016 (24) | +350 USD |
| 3 | Ehis | 914.1667 (23) | +200 USD |
| 4 | Mihalot | 626.7287 (22) | +160 USD |
| 5 | supermen | 443.8073 (21) | +140 USD |
| 6 | DVargo | 421.5207 (20) | +120 USD |
| 7 | Xetron | 331.7116 (19) | +100 USD |
| 8 | kotobormot | 301.9484 (18) | +80 USD |
| 9 | gregorod1 | 285.1441 (17) | +30 USD |
| 10 | Sureal | 284.5075 (16) | +20 USD |
2012
-
اختر العام
اختر الجولة


