مواصفات العقود

ألباري.محترف

ألباري.سيستيماتيك

ألباري.تناسبي

ألباري.كلاسيك

ألباري.ميكرو

أدوات التداول حجم الحصة
الواحدة
رهن الحصة
الواحدة
أقصى حد
لدعم الرصيد
أدنى
حصة/خطوة
العمولة الغلق الإجباري
فوركس 000 100 200 1:500 0.01/0.01 0 20%
المعادن الثمينة سبوت 100 troy.oz. 1% 1:100 0.01/0.1 0 20%
العقود حول الفارق للأسهم الأمريكية 100 سهم 10% 1:10 0.01/0.01 0 20%

في الحسابات من نوع ألباري.ميكرو كل يوم جمعة في الساعة 22:00 بالتوقيت المتوسطي الأروبي (CET) و بالنسبة لكافة أزواج العملات (الفوركس) و لكافة المواضع المفتوحة من قبل و المواضع التي تفتح جديدة، يتم تغيير مستوى دعم الرصيد إلى 1:100. بعد غلق الجلسة التجارية، يتم تغيير مستوى دعم الرصيد إلى 1:500. توقيت التغيير الفعلى لمستوى دعم الرصيد يمكن أن يختلف إختلافاً طفيفاً من حساب لآخر.

في الحسابات من نوع ألباري.ميكرو هناك بعض التحديدات:

  • 1. أقصى عدد إجمالي للمواضع المفتوحة في آن واحد – 100؛
  • 2. أقصى الحجم الإجمالي للمواضع المفتوحة في آن واحد – حصة واحدة كاملة لكل أداة للتعامل.
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى
الفجوة
(نقاط)
AUDCAD 5 – 8* AUD 100000 200 AUD 12 20
AUDCHF 5 – 8* 100000 AUD 200 AUD 12 15
AUDJPY 3 – 5* 100000 AUD 200 AUD 7 15
AUDNZD 10 – 20* 100000 AUD 200 AUD 50 22
AUDSGD 8 – 10* 100000 AUD 200 AUD 15 20
AUDUSD 1.5 – 3* 100000 AUD 200 AUD 5 15
CADCHF 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 10 15
CADJPY 4 – 6* 100000 CAD 200 CAD 10 15
CHFJPY 4 – 6* 100000 CHF 200 CHF 10 15
CHFSGD 8 – 12* 100000 CHF 200 CHF 15 22
EURAUD 5 – 8* 100000 EUR 200 EUR 10 20
EURCAD 6 – 8* 100000 EUR 200 EUR 15 15
EURCHF 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 8 15
EURGBP 1.5 – 2.8* 100000 EUR 200 EUR 8 15
EURJPY 2 – 3.8 100000 EUR 200 EUR 5 15
EURNZD 10 – 20* 100000 EUR 200 EUR 30 22
EURSGD 8 – 10* 100000 EUR 200 EUR 20 22
EURUSD 0.5 – 1.8* 100000 EUR 200 EUR 5 15
GBPAUD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 15 20
GBPCAD 7 – 10* 100000 GBP 200 GBP 15 20
GBPCHF 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 10 15
GBPJPY 5 – 8* 100000 GBP 200 GBP 10 15
GBPUSD 1.5 – 2.8 100000 GBP 200 GBP 5 15
NZDCAD 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 15 22
NZDCHF 8 – 10* 100000 NZD 200 NZD 15 22
NZDJPY 5 – 8* 100000 NZD 200 NZD 10 15
NZDUSD 3 – 4* 100000 NZD 200 NZD 8 15
SGDJPY 5 – 8* 100000 SGD 200 SGD 10 15
USDCAD 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 5 15
USDCHF 1 – 3.5* 100000 USD 200 USD 5 15
USDHKD 5 – 7* 100000 USD 200 USD 10 20
USDJPY 1 – 2.8* 100000 USD 200 USD 5 15
USDSGD 5 – 8* 100000 USD 200 USD 10 15

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

النقطة الواحدة تساوي:

  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01)؛
الرابط إلى هذه الصفحة
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
XAGUSD 4 5000 troy.oz 0.5 10 20
XAUUSD 50 100 troy.oz 0.5 100 200

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

الرابط إلى هذه الصفحة

العقود حول الفارق للأسهم التي تدخل في مؤشر داو جونس

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#AA Alcoa Inc 3 100 سهم 10 6 25
#AXP American Express Company 3 100 سهم 10 6 25
#BA Boeing Company 3 100 سهم 10 6 25
#BAC Bank of America 3 100 سهم 10 6 25
#CAT Caterpillar Inc 3 100 سهم 10 6 25
#CSCO CISCO Systems 3 100 سهم 10 6 25
#CVX Chevron Corp 3 100 سهم 10 6 25
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 100 سهم 10 6 25
#DIS Walt Disney Company 3 100 سهم 10 6 25
#GE General Electric Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#HD Home Depot Inc 3 100 سهم 10 6 25
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 100 سهم 10 6 25
#IBM IBM Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#INTC Intel Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#JNJ Johnson & Johnson 3 100 سهم 10 6 25
#JPM JPMorgan Chase & Co 3 100 سهم 10 6 25
#KFT Kraft Foods Inc 3 100 سهم 10 6 25
#KO Coca-Cola Company 3 100 سهم 10 6 25
#MCD McDonald’s Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#MMM 3M Company 3 100 سهم 10 6 25
#MRK Merck & Co Inc 3 100 سهم 10 6 25
#MSFT Microsoft Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#PFE Pfizer Inc 3 100 سهم 10 6 25
#PG Procter & Gamble Company 3 100 سهم 10 6 25
#T AT&T Inc 3 100 سهم 10 6 25
#TRV Travelers Cos In 3 100 سهم 10 6 25
#UTX United Technologies Corporation 3 100 سهم 10 6 25
#VZ Verizon Communications Inc 3 100 سهم 10 6 25
#WMT Wal-Mart Stores Inc 3 100 سهم 10 6 25
#XOM ExxonMobil Corporation 3 100 سهم 10 6 25

العقود حول الفارق للأسهم

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#AIG American International Group Inc 3 100 سهم 10 6 25
#C Citigroup Inc 3 100 سهم 10 6 25
#EK Eastman Kodak Company 3 100 سهم 10 6 25
#HON Honeywell International Inc 3 100 سهم 10 6 25
#IP International Paper Company 3 100 سهم 10 6 25
#MO Altria Group Inc 3 100 سهم 10 6 25

العقود حول الفارق للأسهم المؤشراتية

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#DIA الماس 3 100 سهم 10 6 25
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 3 100 سهم 10 6 25
#SPY SPDRs 3 100 سهم 10 6 25

جدول دفع الأرباح بالنسبة للأسهم الأمريكية.

الرابط إلى هذه الصفحة

شروط التداول بالعقود حول الفارق للعقود المستقبلية لمؤشرات البورصات


أدنى صفقة 0..1 حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات متاحة فقط للحسابات من نوع style="color: rgb(211, 122, 38);">ألباري.كلاسيك.

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش
(%)
الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
تاريخ الإنتهاء
#CFG0 CAC 40, Feb10 10 €10 x Index 2000 10000 20 2010-02-19
#ESH0 E-Mini S&P 500, Mar10 3 $50 x Index 2005 10012 6 2010-03-19
#GXH0 DAX ,Mar10 15 €25 x Index 20028 10064 30 2010-03-19
#NQH0 E-Mini Nasdaq 100, Mar10 2 $20 x Index 2000 10050 3 2010-03-19
#NXH0 NIKKEI 225, Mar10 4 $5 x Index 2000 10025 8 2010-03-11
#ZH0 FTSE 100, Mar10 15 £10 x Index 2005 10037 30 2010-03-19

شروط التداول بالعقود حول الفارق للعقود المستقبلية للسلع


أدنى صفقة 0..1 حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات متاحة فقط للحسابات من نوع ألباري.كلاسيك.

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
حجم الحصة
الواحدة
الهامش الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
تاريخ الإنتهاء
#CH0 Corn, Mar10 2 5000 بوشل 20085 1003 8 2010-03-12
#GCG0 Gold, Feb10 10* 100 أونصة 2000 10050 20 2010-02-24
#GCJ0 Gold, Apr10 10 100 أونصة 2009 10000 20 2010-04-28
#SH0 Soybean, Mar09 4 5000 بوشل 2005 10063 8 2010-03-12
#SIH0 Silver, Mar10 3* 5000 أونصة 2000 1000 20 2010-03-29
#WH0 Wheat, Mar10 4 بوشل 5000 2003 10082 8 2010-03-12

شروط التداول بالعقود حول الفارق للعقود المستقبلية للسلع (ميني)


أدنى صفقة 0..1 حصة. بدون عمولة على الصفقة. هذه الأدوات متاحة فقط للحسابات من نوع ألباري.كلاسيك.

التذكرة
التسمية الفارق
(نقاط)
حجم الحصة
الواحدة
الهامش الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
تاريخ الإنتهاء
#QGH0 Natural Gas (miNY), Mar10 6* 2500 MMBtu 2005 10012 20 2010-02-24
#QMH0 Light Sweet Crude Oil (miNY), Mar10 4* 500 برميل 2006 10078 8 2010-02-22
الرابط إلى هذه الصفحة
أدوات التداول حجم الحصة
الواحدة
رهن الحصة
الواحدة
أقصى حد
لدعم الرصيد
أدنى
حصة/خطوة
العمولة الغلق الإجباري
فوركس 000 100 200 1:500* 0.01/0.1 0 20%
المعادن الثمينة سبوت 100 troy.oz. 1% 1:100 0.01/0.1 0 20%
العقود حول الفارق للأسهم الأمريكية 100 سهم 10% 1:10 0.01/0.1 0 20%
العقود حول الفارق للعقود المستقبلية ثابت ثابت - 0.01/0.1 0 20%

* على هذه المجموعة من الأدوات، يطبق دعم الرصيد العائم.

الرابط إلى هذه الصفحة
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
AUDCAD 5 – 8* 20 AUD 100000 200 AUD 12 20
AUDCHF 5 – 8* 30 100000 AUD 200 AUD 12 15
AUDDKK 30 – 50 5 100000 AUD 200 AUD 50 60
AUDJPY 3 – 5* 25 100000 AUD 200 AUD 7 15
AUDNOK 50 – 75 5 100000 AUD 200 AUD 100 100
AUDNZD 10 – 20* 30 100000 AUD 200 AUD 50 22
AUDSEK 50 – 75 5 100000 AUD 200 AUD 100 100
AUDSGD 8 – 10* 10 100000 AUD 200 AUD 15 20
AUDUSD 1.5 – 3* 50 100000 AUD 200 AUD 5 15
CADCHF 4 – 6* 30 100000 CAD 200 CAD 10 15
CADJPY 4 – 6* 30 100000 CAD 200 CAD 10 15
CHFJPY 4 – 6* 50 100000 CHF 200 CHF 10 15
CHFNOK 30 – 40 5 100000 CHF 200 CHF 60 60
CHFSGD 8 – 12* 10 100000 CHF 200 CHF 15 22
EURAUD 5 – 8* 30 100000 EUR 200 EUR 10 20
EURCAD 6 – 8* 30 100000 EUR 200 EUR 15 15
EURCHF 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 200 EUR 8 15
EURDKK 10 – 20* 5 100000 EUR 200 EUR 30 30
EURGBP 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 200 EUR 8 15
EURHKD 20 – 30* 5 100000 EUR 200 EUR 50 60
EURJPY 2 – 3.8 50 100000 EUR 200 EUR 5 15
EURNOK 50 – 75 5 100000 EUR 200 EUR 100 100
EURNZD 10 – 20* 10 100000 EUR 200 EUR 30 22
EURSEK 50 – 75* 5 100000 EUR 200 EUR 100 100
EURSGD 8 – 10* 10 100000 EUR 200 EUR 20 22
EURUSD 0.5 – 1.8* 50 100000 EUR 200 EUR 5 15
GBPAUD 7 – 10* 10 100000 GBP 200 GBP 15 20
GBPCAD 7 – 10* 10 100000 GBP 200 GBP 15 20
GBPCHF 5 – 8* 30 100000 GBP 200 GBP 10 15
GBPDKK 60 – 80* 5 100000 GBP 200 GBP 150 150
GBPJPY 5 – 8* 20 100000 GBP 200 GBP 10 15
GBPNOK 70 – 90* 5 100000 GBP 200 GBP 120 150
GBPSEK 70 – 90* 5 100000 GBP 200 GBP 120 150
GBPSGD 13 – 15* 5 100000 GBP 200 GBP 20 30
GBPUSD 1.5 – 2.8 50 100000 GBP 200 GBP 5 15
NZDCAD 8 – 10* 10 100000 NZD 200 NZD 15 22
NZDCHF 8 – 10* 10 100000 NZD 200 NZD 15 22
NZDJPY 5 – 8* 25 100000 NZD 200 NZD 10 15
NZDSGD 12 – 15* 5 100000 NZD 200 NZD 20 30
NZDUSD 3 – 4* 20 100000 NZD 200 NZD 8 15
SGDJPY 5 – 8* 10 100000 SGD 200 SGD 10 15
USDCAD 1 – 3.5* 50 100000 USD 200 USD 5 15
USDCHF 1 – 3.5* 50 100000 USD 200 USD 5 15
USDDKK 30 – 40* 10 100000 USD 200 USD 60 60
USDHKD 5 – 7* 10 100000 USD 200 USD 10 20
USDJPY 1 – 2.8* 50 100000 USD 200 USD 5 15
USDMXN 80 – 200* 5 100000 USD 200 USD 300 140
USDNOK 50 – 75* 10 100000 USD 200 USD 100 100
USDSEK 75 – 100 25 100000 USD 200 USD 100 100
USDSGD 5 – 8* 10 100000 USD 200 USD 10 15
USDZAR 120 – 150* 5 100000 USD 200 USD 300 300

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

النقطة الواحدة تساوي:

  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01)؛
الرابط إلى هذه الصفحة
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
XAGUSD 4 5 5000 troy.oz 1 10 20
XAUUSD 50 5 100 troy.oz 1 100 200

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

الرابط إلى هذه الصفحة

العقود حول الفارق للأسهم التي تدخل في مؤشر داو جونس

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#AA Alcoa Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#AXP American Express Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#BA Boeing Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#BAC Bank of America 3 5 100 سهم 10 6 25
#CAT Caterpillar Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#CSCO CISCO Systems 3 5 100 سهم 10 6 25
#CVX Chevron Corp 3 5 100 سهم 10 6 25
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#DIS Walt Disney Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#GE General Electric Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#HD Home Depot Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#IBM IBM Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#INTC Intel Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#JNJ Johnson & Johnson 3 5 100 سهم 10 6 25
#JPM JPMorgan Chase & Co 3 5 100 سهم 10 6 25
#KFT Kraft Foods Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#KO Coca-Cola Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#MCD McDonald’s Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#MMM 3M Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#MRK Merck & Co Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#MSFT Microsoft Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#PFE Pfizer Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#PG Procter & Gamble Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#T AT&T Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#TRV Travelers Cos In 3 5 100 سهم 10 6 25
#UTX United Technologies Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#VZ Verizon Communications Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#WMT Wal-Mart Stores Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#XOM ExxonMobil Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25

العقود حول الفارق للأسهم

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#AIG American International Group Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#C Citigroup Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#EK Eastman Kodak Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#HON Honeywell International Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#IP International Paper Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#MO Altria Group Inc 3 5 100 سهم 10 6 25

العقود حول الفارق للأسهم المؤشراتية

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#DIA الماس 3 5 100 سهم 10 6 25
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 3 5 100 سهم 10 6 25
#SPY SPDRs 3 5 100 سهم 10 6 25

جدول دفع الأرباح بالنسبة للأسهم الأمريكية.

الرابط إلى هذه الصفحة

العقود حول الفارق للعقود المستقبلية لمؤشرات البورصات

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
Gap Level
تاريخ الإنتهاء
#CFG0 CAC 40, Feb10 10 3 €10 x Index €2500 €1250 20 30 2010-02-19
#ESH0 E-Mini S&P 500, Mar10 3 3 $50 x Index $5625 $2812 6 10 2010-03-19
#GXH0 DAX ,Mar10 15 3 €25 x Index €15728 €7864 30 30 2010-03-19
#NQH0 E-Mini Nasdaq 100, Mar10 2 3 $20 x Index $3500 $1750 3 5 2010-03-19
#NXH0 NIKKEI 225, Mar10 4 3 $5 x Index $6250 $3125 8 10 2010-03-11
#ZH0 FTSE 100, Mar10 15 3 £10 x Index £2475 £1237 30 30 2010-03-19

العقود حول الفارق للعقود المستقبلية للسلع

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
Gap Level
تاريخ الإنتهاء
#CH0 Corn, Mar10 2 3 5000 بوشل $1485 $743 8 10 2010-03-12
#GCG0 Gold, Feb10 5 – 8 3 100 أونصة $4500 $2250 10 20 2010-02-24
#GCJ0 Gold, Apr10 5 – 8 3 100 أونصة $5400 $2700 10 20 2010-04-28
#SH0 Soybean, Mar09 4 3 5000 بوشل $3713 $1857 8 10 2010-03-12
#SIH0 Silver, Mar10 2 – 3 3 5000 أونصة $1080 $540 6 12 2010-03-29
#WH0 Wheat, Mar10 4 3 بوشل 5000 $2363 $1182 8 10 2010-03-12

العقود حول الفارق للعقود المستقبلية للسلع (ميني)

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش الهامش
المحمي
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
Gap Level
تاريخ الإنتهاء
#QGH0 Natural Gas (miNY), Mar10 6* 3 2500 MMBtu $1604 $802 20 20 2010-02-24
#QMH0 Light Sweet Crude Oil (miNY), Mar10 4* 3 500 برميل $2363 $1181 8 10 2010-02-22

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

الرابط إلى هذه الصفحة
أدوات التداول حجم الحصة
الواحدة
رهن الحصة
الواحدة
أقصى حد
لدعم الرصيد
أدنى
حصة/خطوة
العمولة الغلق الإجباري
فوركس 000 100 1 000 1:100* 0.01/0.01 0 20%
المعادن الثمينة سبوت ثابت ثابت 1:100 0.01/0.01 0 20%
العقود حول الفارق للأسهم الأمريكية 100 سهم 10% 1:10 0.01/0.01 0 20%
العقود حول الفارق للعقود المستقبلية ثابت ثابت - 0.01/0.01 0 20%

* على هذه المجموعة من الأدوات، يطبق دعم الرصيد العائم.

الرابط إلى هذه الصفحة
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
AUDCAD 5 – 8* 20 AUD 100000 1000 AUD 12 20
AUDCHF 5 – 8* 30 100000 AUD 1000 AUD 12 15
AUDDKK 30 – 50 5 100000 AUD 1000 AUD 50 60
AUDJPY 3 – 5* 25 100000 AUD 1000 AUD 7 15
AUDNOK 50 – 75 5 100000 AUD 1000 AUD 100 100
AUDNZD 10 – 20* 30 100000 AUD 1000 AUD 50 22
AUDSEK 50 – 75 5 100000 AUD 1000 AUD 100 100
AUDSGD 8 – 10* 10 100000 AUD 1000 AUD 15 20
AUDUSD 1.5 – 3* 50 100000 AUD 1000 AUD 5 15
CADCHF 4 – 6* 30 100000 CAD 1000 CAD 10 15
CADJPY 4 – 6* 30 100000 CAD 1000 CAD 10 15
CHFJPY 4 – 6* 50 100000 CHF 1000 CHF 10 15
CHFNOK 30 – 40 5 100000 CHF 1000 CHF 60 60
CHFSGD 8 – 12* 10 100000 CHF 1000 CHF 15 22
EURAUD 5 – 8* 30 100000 EUR 1000 EUR 10 20
EURCAD 6 – 8* 30 100000 EUR 1000 EUR 15 15
EURCHF 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 8 15
EURDKK 10 – 20* 5 100000 EUR 1000 EUR 30 30
EURGBP 1.5 – 2.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 8 15
EURHKD 20 – 30* 5 100000 EUR 1000 EUR 50 60
EURJPY 2 – 3.8 50 100000 EUR 1000 EUR 5 15
EURNOK 50 – 75 5 100000 EUR 1000 EUR 100 100
EURNZD 10 – 20* 10 100000 EUR 1000 EUR 30 22
EURSEK 50 – 75* 5 100000 EUR 1000 EUR 100 100
EURSGD 8 – 10* 10 100000 EUR 1000 EUR 20 22
EURUSD 0.5 – 1.8* 50 100000 EUR 1000 EUR 5 15
GBPAUD 7 – 10* 10 100000 GBP 1000 GBP 15 20
GBPCAD 7 – 10* 10 100000 GBP 1000 GBP 15 20
GBPCHF 5 – 8* 30 100000 GBP 1000 GBP 10 15
GBPDKK 60 – 80* 5 100000 GBP 1000 GBP 150 150
GBPJPY 5 – 8* 20 100000 GBP 1000 GBP 10 15
GBPNOK 70 – 90* 5 100000 GBP 1000 GBP 120 150
GBPSEK 70 – 90* 5 100000 GBP 1000 GBP 120 150
GBPSGD 13 – 15* 5 100000 GBP 1000 GBP 20 30
GBPUSD 1.5 – 2.8 50 100000 GBP 1000 GBP 5 15
NZDCAD 8 – 10* 10 100000 NZD 1000 NZD 15 22
NZDCHF 8 – 10* 10 100000 NZD 1000 NZD 15 22
NZDJPY 5 – 8* 25 100000 NZD 1000 NZD 10 15
NZDSGD 12 – 15* 5 100000 NZD 1000 NZD 20 30
NZDUSD 3 – 4* 20 100000 NZD 1000 NZD 8 15
SGDJPY 5 – 8* 10 100000 SGD 1000 SGD 10 15
USDCAD 1 – 3.5* 50 100000 USD 1000 USD 5 15
USDCHF 1 – 3.5* 50 100000 USD 1000 USD 5 15
USDDKK 30 – 40* 10 100000 USD 1000 USD 60 60
USDHKD 5 – 7* 10 100000 USD 1000 USD 10 20
USDJPY 1 – 2.8* 50 100000 USD 1000 USD 5 15
USDMXN 80 – 200* 5 100000 USD 1000 USD 300 140
USDNOK 50 – 75* 10 100000 USD 1000 USD 100 100
USDSEK 75 – 100 25 100000 USD 1000 USD 100 100
USDSGD 5 – 8* 10 100000 USD 1000 USD 10 15
USDZAR 120 – 150* 5 100000 USD 1000 USD 300 300

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

النقطة الواحدة تساوي:

  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
  • بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01)؛
الرابط إلى هذه الصفحة
التذكرة
مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
XAGUSD 4 5 5000 troy.oz 1 10 20
XAUUSD 50 5 100 troy.oz 1 100 200

* بالنسبة لهذه الأدوات يتوسع الفارق إبتداءاً من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

** المستويات المذكورة هنا هي سارية المفعول في الحلات العادية للأسواق. في الحالات الغير العادية، في حالة السوق الضعيف أو حالة السوق السريع، الفوارق يمكن أن تتوسع.

الرابط إلى هذه الصفحة

العقود حول الفارق للأسهم التي تدخل في مؤشر داو جونس

التذكرة
التسمية مستوى
الفارق (نقاط)**
مستوى الحجم
العادي للصفقة
حجم الحصة الواحدة الهامش
(%)
مستوى الحد
و الوقف**
(نقاط)
مستوى الفجوة
(نقاط)
#AA Alcoa Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#AXP American Express Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#BA Boeing Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#BAC Bank of America 3 5 100 سهم 10 6 25
#CAT Caterpillar Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#CSCO CISCO Systems 3 5 100 سهم 10 6 25
#CVX Chevron Corp 3 5 100 سهم 10 6 25
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#DIS Walt Disney Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#GE General Electric Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
#HD Home Depot Inc 3 5 100 سهم 10 6 25
#HPQ Hewlett-Packard Company 3 5 100 سهم 10 6 25
#IBM IBM Corporation 3 5 100 سهم 10 6 25
