مواصفات العقود
alpari.pro
alpari.pamm
alpari.classic
alpari.micro
| أدوات التداول | عقد واحد | أقصى دعم للرصيد / الرهن |
أدنى
عقد / خطوة |
سواب
ثلاثي |
عمولة | غلق اجباري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوركس | 100000 | 1:500* | 0.01/0.01 | الأربعاء - الخميس | 0 | 20% |
| معادن سبوت | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 | الأربعاء - الخميس | 0 | 20% |
قيمة مستويات الحد والوقف لهذه الأداة لا تزيد عن قيمة نقطتين من الفارق. وفي بعض الحالات قد تزيد إلى 5 نقاط.
في الحسابات من النوع micro.mt4 إذا حدث تغيير في المواضع المفتوحة مثل فتح أو غلق المواضع خلال ساعة قبل غلق الجلسة التجارية يوم الجمعة، فإنه يتم تحديد مستوى دعم الرصيد بـ 1:100 لجميع المواضع المفتوحة و التي يتم فتحها بأزواج العملات (فوركس). ويتم تحديد الدعم المناسب لحجم العمليات الخاصة بك قبل فتح الجلسة التجارية التالية.
هناك بعض القيود على الحسابات من النوع alpari.micro :
- 1. مجموع المواضع المفتوحة لا يتعدى 100 موضع؛
- 2. اقصى حجم للمواضع لا يتعدى 5 عقود لكل أداة من أدوات التداول.
* تم وضع دعم الرصيد العائم على هذه المجموعة من الأدوات.
** تم وضع رهن عائم على هذه المجموعة من الأدوات.
- فتح حساب
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.84 | 0.58 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | -1.54 | 0.40 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزل& | 6 | 10 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار السنغاف& | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | 4 | 4.5 | 100000 CAD | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 3 | 4.5 | 100000 CHF | -0.04 | -0.20 |
| CHFSGD | الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافور& | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | 4 | 6.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.03 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.09 | -0.22 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.17 | -0.14 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزلندي | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.35 | -1.66 |
| EURSGD | اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترا& | 7 | 8 | 100000 GBP | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.38 | -0.01 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكند& | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويس& | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | الدولار النيوزلندي مقابل الين الياباني | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDUSD | الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمري& | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | 5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.19 | -0.01 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهنغكنغ& | 5 | 5 | 100000 USD | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.30 | -0.17 |
| USDRUR | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | 130 | 230 | 100000 USD | 19.69 | -45.93 |
| USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافو& | 5 | 6 | 100000 USD | -0.24 | -0.01 |
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
1 pips (نقطة واحد) تساوي:
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01).
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.13 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.52 | -4.28 |
| XAUUSD | الذهب | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.65 | -5.84 |
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
الرابط إلى هذه الصفحة| أدوات التداول | عقد واحد | أقصى دعم للرصيد / الرهن |
أدنى
عقد / خطوة |
سواب
ثلاثي |
عمولة | غلق اجباري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوركس | 100000 | 1:500* | 0.1/0.01 |
الأربعاء -
الخميس |
0 | 20% |
| معادن سبوت | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.1/0.01 |
الأربعاء -
الخميس |
0 | 20% |
قيمة مستويات الحد والوقف لهذه الأداة لا تزيد عن قيمة نقطتين من الفارق. وفي بعض الحالات قد تزيد إلى 5 نقاط.
إذا حدث تغيير في المواضع المفتوحة في الحسابات من النوع classic.mt4 مثل فتح أو غلق المواضع خلال ساعة قبل غلق الجلسة التجارية يوم الجمعة، فإنه يتم تحديد مستوى دعم الرصيد بـ 1:100 لجميع المواضع المفتوحة و التي يتم فتحها بأزواج العملات (فوركس). يتم تحديد دعم الرصيد حسب حجم العرض التجاري قبل فتح الجلسة التجارية التالية.
هام: الحد الأقصى لعدد الأوامر - 100.
* هذه المجموعة من الادوات تم تحديد دعم الرصيد العائم.
** لهذه المجموعة من الادوات تم تحديدرهن عائم.
- فتح حساب
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | 5 | 6 | 100000 AUD | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 5.5 | 100000 AUD | -1.84 | 0.58 |
| AUDDKK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة الدنمار& | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -10.38 | 3.85 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | 2.5 | 3.5 | 100000 AUD | -1.54 | 0.40 |
| AUDNOK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة النرويج& | 50 | 53.5 | 100000 AUD | -9.15 | 0.67 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزل& | 6 | 10 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة السويدي& | 30 | 58 | 100000 AUD | -9.66 | -0.26 |
| AUDSGD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار السنغاف& | 8 | 9.5 | 100000 AUD | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 2 | 100000 AUD | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | 4 | 5 | 100000 CAD | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | 4 | 4.5 | 100000 CAD | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 3 | 4.5 | 100000 CHF | -0.04 | -0.20 |
| CHFNOK | الفرنك السويسري مقابل الكرونة النرويجية | 30 | 38 | 100000 CHF | 1.17 | -4.48 |
| CHFSGD | الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافور& | 8 | 9 | 100000 CHF | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 4 | 5.5 | 100000 EUR | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | 4 | 6.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | 1.5 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | اليورو مقابل الكرونة الدنماركية | 10 | 10 | 100000 EUR | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 1 | 1.6 | 100000 EUR | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | اليورو مقابل الدولار الهنغكنغي | 20 | 23.5 | 100000 EUR | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | اليورو مقابل الكرونة النرويجية | 50 | 54.5 | 100000 EUR | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزلندي | 7 | 10.5 | 100000 EUR | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | اليورو مقابل الكرونة السويدية | 30 | 52.5 | 100000 EUR | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 8 | 9 | 100000 EUR | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 0.5 | 1.5 | 100000 EUR | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترا& | 7 | 8 | 100000 GBP | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 7 | 8 | 100000 GBP | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPDKK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة الدنمار& | 40 | 60 | 100000 GBP | -1.97 | -0.29 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 5 | 6 | 100000 GBP | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة النرويج& | 70 | 73 | 100000 GBP | 0.16 | -5.47 |
| GBPSEK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدي& | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغاف& | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكند& | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويس& | 7 | 9 | 100000 NZD | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | الدولار النيوزلندي مقابل الين الياباني | 5 | 6 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار السنغ& | 11 | 12.5 | 100000 NZD | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمري& | 3 | 3.5 | 100000 NZD | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | 5 | 5.5 | 100000 SGD | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | 1 | 2.5 | 100000 USD | -0.19 | -0.01 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة الدنمارك& | 20 | 30 | 100000 USD | -0.50 | -0.42 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهنغكنغ& | 5 | 5 | 100000 USD | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.30 | -0.17 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيسو المكسيكي | 55 | 84.5 | 100000 USD | 17.40 | -44.58 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجي& | 50 | 56.5 | 100000 USD | 0.76 | -3.87 |
| USDRUR | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | 130 | 230 | 100000 USD | 19.69 | -45.93 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية | 75 | 76 | 100000 USD | 1.53 | -5.59 |
| USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافو& | 5 | 6 | 100000 USD | -0.24 | -0.01 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل الرند الجنوب الإف | 120 | 122 | 100000 USD | 6.61 | -19.39 |
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
1 pips (نقطة واحدة) تساوي:
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01).
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.13 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.52 | -4.28 |
| XAUUSD | الذهب | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.65 | -5.84 |
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
الرابط إلى هذه الصفحة| أدوات التداول | عقد واحد | أقصى دعم للرصيد / الرهن |
أدنى
عقد / خطوة |
سواب
ثلاثي |
عمولة | غلق اجباري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فوركس | 100000 | 1:100* | 0.01/0.01 |
الأربعاء -
الخميس |
0 | 20% |
| معادن سبوت | 100-5000 troy oz | 0.5%** | 0.01/0.01 |
الأربعاء -
الخميس |
0 | 20% |
قيمة مستويات الحد والوقف لهذه الأداة لا تزيد عن قيمة نقطتين من الفارق. وفي بعض الحالات قد تزيد إلى 5 نقاط.
* هذه المجموعة من الادوات تم تحديد دعم الرصيد العائم.
** لهذه المجموعة من الادوات تم تحديدرهن عائم .
- فتح حساب
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 100000 AUD | -1.84 | 0.58 |
| AUDDKK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة الدنمار& | 30 | 32.5 | 100000 AUD | -10.38 | 3.85 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | 3 | 5 | 100000 AUD | -1.54 | 0.40 |
| AUDNOK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة النرويج& | 50 | 53.5 | 100000 AUD | -9.15 | 0.67 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزل& | 10 | 20 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | الدولار الأسترالي مقابل الكرونة السويدي& | 50 | 0 | 100000 AUD | -9.66 | -0.26 |
| AUDSGD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار السنغاف& | 8 | 13 | 100000 AUD | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 3 | 100000 AUD | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | 4 | 8 | 100000 CAD | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 4 | 8 | 100000 CHF | -0.04 | -0.20 |
| CHFNOK | الفرنك السويسري مقابل الكرونة النرويجية | 30 | 38 | 100000 CHF | 1.17 | -4.48 |
| CHFSGD | الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافور& | 8 | 12 | 100000 CHF | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 5 | 8 | 100000 EUR | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | 6 | 13 | 100000 EUR | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | اليورو مقابل الكرونة الدنماركية | 10 | 15 | 100000 EUR | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 1.5 | 3 | 100000 EUR | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | اليورو مقابل الدولار الهنغكنغي | 20 | 30 | 100000 EUR | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | 2 | 3 | 100000 EUR | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | اليورو مقابل الكرونة النرويجية | 50 | 54.5 | 100000 EUR | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزلندي | 10 | 20 | 100000 EUR | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | اليورو مقابل الكرونة السويدية | 50 | 52.5 | 100000 EUR | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 8 | 15 | 100000 EUR | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 0.5 | 1.2 | 100000 EUR | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترا& | 7 | 10 | 100000 GBP | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 7 | 10 | 100000 GBP | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
| GBPDKK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة الدنمار& | 60 | 80 | 100000 GBP | -1.97 | -0.29 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 5 | 8 | 100000 GBP | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة النرويج& | 70 | 73 | 100000 GBP | 0.16 | -5.47 |
| GBPSEK | الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدي& | 70 | 73 | 100000 GBP | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغاف& | 13 | 14 | 100000 GBP | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريك& | 1.5 | 2.5 | 100000 GBP | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكند& | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويس& | 8 | 13 | 100000 NZD | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | الدولار النيوزلندي مقابل الين الياباني | 5 | 8 | 100000 NZD | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار السنغ& | 12 | 15 | 100000 NZD | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمري& | 3 | 4 | 100000 NZD | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | الدولار السنغافوري مقابل الين الياباني | 5 | 8 | 100000 SGD | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 1 | 2 | 100000 USD | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | 1 | 2 | 100000 USD | -0.19 | -0.01 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة الدنمارك& | 30 | 40 | 100000 USD | -0.50 | -0.42 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهنغكنغ& | 5 | 6 | 100000 USD | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 1 | 1.5 | 100000 USD | -0.30 | -0.17 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيسو المكسيكي | 55 | 84.5 | 100000 USD | 17.40 | -44.58 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجي& | 50 | 56.5 | 100000 USD | 0.76 | -3.87 |
| USDRUR | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | 130 | 230 | 100000 USD | 19.69 | -45.93 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية | 75 | 76 | 100000 USD | 1.53 | -5.59 |
| USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافو& | 5 | 8 | 100000 USD | -0.24 | -0.01 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل الرند الجنوب الإف | 120 | 122 | 100000 USD | 6.61 | -19.39 |
تحدث عملية تحديث بنكي في الفترة من 23:55 إلى 00:05 بتوقيت الميتاتريدر، ما يؤدي إلى تغيير كبير في سيولة السوق، وبالتالي تتغير قيمة الفارق. وتؤثر هذه الأحداث على مدة وجودة تنفيذ أوامر العملاء. ولذلك نوصي بعدم ترك مواضع مفتوحة قصيرة في هذه الفترة.
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
1 pips (نقطة واحدة) تساوي:
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 5 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الرابع بعد الفاصلة (0.0001)؛
- بالنسبة للأزواج العملات المذكورة ب 3 أرقام بعد الفاصلة – أدنى مستوى لحركة الرقم الثاني بعد الفاصلة (0.01).
|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | Silver | 8 | 10 | 5000 troy oz. | -0.01 | -0.1 |
| XAGUSD | Silver (Spot) | 4 | 5 | 5000 troy oz. | -0.03 | -0.13 |
| XAUEUR | Gold | 80 | 100 | 100 troy oz. | -1.52 | -4.28 |
| XAUUSD | الذهب | 50 | 65 | 100 troy oz. | -2.65 | -5.84 |
تحدث عملية تحديث بنكي في الفترة من 23:55 إلى 00:05 بتوقيت الميتاتريدر، ما يؤدي إلى تغيير كبير في سيولة السوق، وبالتالي تتغير قيمة الفارق. وتؤثر هذه الأحداث على مدة وجودة تنفيذ أوامر العملاء. ولذلك نوصي بعدم ترك مواضع مفتوحة قصيرة في هذه الفترة.
* هذه القيم يمكن أن تزيد حسب ظروف السوق.
الرابط إلى هذه الصفحة|
الرمز
|
التسمية |
أدنى فارق
(نقاط) |
فارق عادي*
(نقاط) |
حجم العقد الواحد |
رسوم تبييت
مواضع البيع (نقاط) |
رسوم تبييت
مواضع الشراء (نقاط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | 0.6 | 2.5 | 100000 AUD | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 3 | 100000 AUD | -1.84 | 0.58 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | 0.6 | 2 | 100000 AUD | -1.54 | 0.40 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزل& | 1 | 5 | 100000 AUD | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار السنغاف& | 2.8 | 9 | 100000 AUD | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريك& | 0.8 | 1.5 | 100000 AUD | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | 0.6 | 3.5 | 100000 CAD | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | 0.6 | 2 | 100000 CAD | -0.41 | -0.03 |
| CADSGD | الدولار الكندي مقابل الدولار السنغافوري | 8 | 15 | 100000 CAD | -0.48 | 0.15 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 1 | 2.5 | 100000 CHF | -0.04 | -0.20 |
| CHFSGD | الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافور& | 3 | 9 | 100000 CHF | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | 0.6 | 2.5 | 100000 EUR | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | اليورو مقابل الكرونة الدنماركية | 0.8 | 3 | 100000 EUR | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.4 | 1 | 100000 EUR | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | اليورو مقابل الدولار الهنغكنغي | 6 | 20 | 100000 EUR | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | 0.4 | 1.5 | 100000 EUR | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | اليورو مقابل الكرونة النرويجية | 1 | 18 | 100000 EUR | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزلندي | 0.8 | 5 | 100000 EUR | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | اليورو مقابل الكرونة السويدية | 1 | 18 | 100000 EUR | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 3.5 | 9.5 | 100000 EUR | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 0.3 | 1 | 100000 EUR | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترا& | 0.7 | 3 | 100000 GBP | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 0.8 | 4 | 100000 GBP | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 0.6 | 4 | 100000 GBP | -0.43 | -0.01 |
