Corn, May10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
CK0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للعقود المستقبلية للسلع |
| التذكرة | #CK0 |
| تسمية الأداة | Corn, May10 |
| الحد الأدنى للفارق | 2 pips |
| الفوارق العادية | 0 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $12.5 |
| حجم الحصة الواحدة | 5000 بوشل |
| الهامش (الرهن) | $1350 |
| الهامش المحمي | $675 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.25 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.25 |
| حالة الموضع | أمر نهاري |
| بداية التداول | 18:30:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| نهاية التداول | 22:15:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-05-14 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 2 | 2 | 2 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

