Gold, Apr10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
GCJ0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للعقود المستقبلية للسلع |
| التذكرة | #GCJ0 |
| تسمية الأداة | Gold, Apr10 |
| الحد الأدنى للفارق | 5 pips |
| الفوارق العادية | 0 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $10 |
| حجم الحصة الواحدة | 100 أونصة |
| الهامش (الرهن) | $5400 |
| الهامش المحمي | $2700 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.1 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.1 |
| حالة الموضع | أمر نهاري |
| بداية التداول | 02:00:00 GMT, الإثنين |
| نهاية التداول | 01:00:00 GMT, السبت |
| إستراحة في التداول | 01:15:00 - 02:00:00 |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-04-28 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 5 | 5 | 5 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

