NIKKEI 225, Sep10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
NXU0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للمؤشرات البورصات |
| التذكرة | #NXU0 |
| تسمية الأداة | NIKKEI 225, Sep10 |
| الحد الأدنى للفارق | 4 pips |
| الفوارق العادية | 0 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $25.00 |
| حجم الحصة الواحدة | $5 x Index |
| الهامش (الرهن) | $6250 |
| الهامش المحمي | $3125 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 5 |
| حجم النقطة الواحدة | 5 |
| حالة الموضع | يعمل إلى أن يلغى |
| بداية التداول | 12:00:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| نهاية التداول | 00:15:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-09-09 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 4 | 4 | 4 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

