Silver, Mar10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
SIH0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للعقود المستقبلية للسلع |
| التذكرة | #SIH0 |
| تسمية الأداة | Silver, Mar10 |
| الحد الأدنى للفارق | 2 pips |
| الفوارق العادية | 0 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $5 |
| حجم الحصة الواحدة | 5000 أونصة |
| الهامش (الرهن) | $1080 |
| الهامش المحمي | $540 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.005 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.005 |
| حالة الموضع | أمر نهاري |
| بداية التداول | 02:00:00 GMT, الإثنين |
| نهاية التداول | 01:00:00 GMT, السبت |
| إستراحة في التداول | 01:15:00 - 02:00:00 |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-03-29 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 2 | 2 | 2 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

