Wheat, Dec10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
WZ0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للعقود المستقبلية للسلع |
| التذكرة | #WZ0 |
| تسمية الأداة | Wheat, Dec10 |
| الحد الأدنى للفارق | 4 pips |
| الفوارق العادية | 4 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $12.5 |
| حجم الحصة الواحدة | بوشل 5000 |
| الهامش (الرهن) | $3375 |
| الهامش المحمي | $1687 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.25 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.25 |
| حالة الموضع | يعمل إلى أن يلغى |
| بداية التداول | 18:30:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| نهاية التداول | 22:15:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-12-14 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 4 | 4 | 4 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

