FTSE 100, Mar10
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
ZH0
| نوع الحساب التجاري | alpari.classic |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للمؤشرات البورصات |
| التذكرة | #ZH0 |
| تسمية الأداة | FTSE 100, Mar10 |
| الحد الأدنى للفارق | 15 pips |
| الفوارق العادية | 0 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | £5.0 |
| حجم الحصة الواحدة | £10 x Index |
| الهامش (الرهن) | £2475 |
| الهامش المحمي | £1237 |
| أدنى صفقة | 0.1 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.5 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.5 |
| حالة الموضع | أمر نهاري |
| بداية التداول | 11:00:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| نهاية التداول | 24:00:00 GMT, الإثنين - الجمعة |
| تاريخ الإنتهاء | 2010-03-19 |
-
المعطيات البدائية
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| الفارق | 15 | 15 | 15 |
| أدنى صفقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% |

