DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
DD
| نوع الحساب التجاري | alpari.micro |
| نوع الأداة | العقود حول الفوارق للأسهم التي تدخل في مؤشر داو جونس |
| التذكرة | #DD |
| زوج العملة | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company |
| الفارق | 3 نقطة |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $1.00 |
| حجم الحصة الواحدة | 100 سهم |
| الهامش (الرهن) | 10 % |
| الهامش المحمي | 5 % |
| أدنى صفقة | 0.01 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.010 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.01 |
| مستوي الحد و الوقف | 6 نقطة |
| أقصى مستوى للحد و الوقف | 0 نقطة |
| مستوى الفجوة | 25 نقطة |
| حالة الموضع | يعمل إلى أن يلغى |
| Swap short | -2.9 pips |
| Swap long | -2.25 pips |
| بداية التداول | 17:30:00 بتوقيت موسكو (مكة المكرمة +1) ، الإثنين - الجمعة |
| نهاية التداول | 24:00:00 بتوقيت موسكو (مكة المكرمة +1) ، الإثنين - الجمعة |
-
المعطيات البدائية
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| الفارق | 3 | 3 | 3 | 3 |
| أدنى صفقة | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| دعم الرصيد | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% | 10% |
| الحجم العادي للسوق | - | 5 حصة | 5 حصة | 5 حصة |
| مستوى الحد و الوقف | 6 نقطة | 6 نقطة | 6 نقطة | 6 نقطة |
| أقصى مستوى للحد و الوقف | 0 نقطة | 0 نقطة | 0 نقطة | 0 نقطة |
| مستوى الفجوة | 25 نقطة | 25 نقطة | 25 نقطة | 25 نقطة |








