الذهب
XAUUSD
جدول للمقارنة بين أنواع الحسابات التجارية
| نوع الحساب التجاري | alpari.ndd |
| نوع الأداة | FOREX |
| الرمز | XAUUSD |
| زوج العملة | الذهب |
| الحد الأدنى للفارق | 1 pips |
| الفوارق العادية | 35 pips |
| سعر النقطة الواحدة للحصة الواحدة | $1.00 |
| حجم الحصة الواحدة | 100 troy oz. |
| الهامش (الرهن) | 0.5% |
| الهامش المحمي | 0.25% |
| أدنى صفقة | 0.01 حصة |
| خطوة تغيير حجم الصفقة | 0.01 حصة |
| أدنى تغيير في السعر | 0.01 |
| حجم النقطة الواحدة | 0.01 |
| حالة الموضع | يعمل إلى أن يلغى |
| Swap short | -1.24 pips |
| Swap long | -5.4 pips |
| Commission on Swap-Free Accounts | 5 USD |
| العمولة | 5 USD |
| بداية التداول | 02:00:00 GMT, الإثنين |
| نهاية التداول | 01:00:00 GMT, السبت |
| Break in the auction | 01:00:00 - 02:00:00 GMT |
-
المعطيات البدائية
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| الفارق | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap short | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Swap long | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| أدنى صفقة | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| دعم الرصيد | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| الغلق الإجباري | 20% | 20% | 20% | 20% |
الرابط إلى هذه الصفحة

