أرباح أسهم العقود حول الفارق

حاملوا العقود حول الفوارق على العكس من حاملي أسهم الشركات لا يتلقون أرباح بالمعنى الأصلي للكلمة. عند التعامل بالعقود حول الفوارق، يراعى ما يسمى "بالتعديل للأرباح/"Dividend Adjustment. يحصل هذا التعديل عند وجود مواضع مفتوحة في اليوم الذي يثبت فيه السجل/ex-dividend date. بالنسبة للمواضع الطويلة المدى (الشراء) هذا التعديل يزاد للرصيد، و بالنسبة للمواضع القصيرة المدى (البيع) هذا التعديل يخصم من الرصيد. قاعدة حساب التعديل تساوي قيمة الأرباح للسهم الواحد.

  • أنظر

    مثال

تواريخ دفع الأرباح لمختلف الشركات، التي أسهمها تقع في أسس العقود حول الفوارق نأتي بها في الجدول التالي:

التذكرة التاريخ المعلن تاريخ التسجيل تاريخ الدفع تاريخ الإنتهاء المبلغ (دولار أمريكي المدة
#AA 25.01.2010 05.02.2010 25.02.2010 03.02.2010 0.03 Quarter
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Quarter
#AXP 23.11.2009 11.01.2010 10.02.2010 07.01.2010 0.18 Quarter
#BA 14.12.2009 05.02.2010 05.03.2010 03.02.2010 0.42 Quarter
#BAC 27.01.2010 05.03.2010 26.03.2010 03.03.2010 0.01 Quarter
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 29.01.2009 0.01 Quarter
#CAT 09.12.2009 20.01.2010 20.02.2010 15.01.2010 0.42 Quarter
#CVX 27.01.2010 17.02.2010 10.03.2010 12.02.2010 0.68 Quarter
#DD 27.01.2010 12.02.2010 12.03.2010 10.02.2010 0.41 Quarter
#DIS 02.12.2009 14.12.2009 19.01.2010 10.12.2009 0.35 Annual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.10.2008 0.25 Semi-Anl
#GE 15.12.2009 28.12.2009 25.01.2010 23.12.2009 0.1 Quarter
#HD 19.11.2009 03.12.2009 17.12.2009 01.12.2009 0.225 Quarter
#HON 30.10.2009 20.11.2009 10.12.2009 18.11.2009 0.3025 Quarter
#HPQ 28.01.2010 17.03.2010 07.04.2010 15.03.2010 0.08 Quarter
#IBM 26.01.2010 10.02.2010 10.03.2010 08.02.2010 0.55 Quarter
#INTC 16.11.2009 07.02.2010 01.03.2010 03.02.2010 0.1575 Quarter
#IP 12.01.2010 16.02.2010 15.03.2010 11.02.2010 0.025 Quarter
#JNJ 04.01.2010 23.02.2010 09.03.2010 19.02.2010 0.49 Quarter
#JPM 08.12.2009 06.01.2010 31.01.2010 04.01.2010 0.05 Quarter
#KFT 17.12.2009 30.12.2009 13.01.2010 28.12.2009 0.29 Quarter
#KO 22.10.2009 01.12.2009 15.12.2009 27.11.2009 0.41 Quarter
#MCD 21.01.2010 01.03.2010 15.03.2010 25.02.2010 0.55 Quarter
#MMM 10.11.2009 20.11.2009 12.12.2009 18.11.2009 0.51 Quarter
#MO 16.12.2009 30.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0.34 Quarter
#MRK 24.11.2009 15.12.2009 08.01.2010 11.12.2009 0.38 Quarter
#MSFT 09.12.2009 18.02.2010 11.03.2010 16.02.2010 0.13 Quarter
#PFE 14.12.2009 05.02.2010 02.03.2010 03.02.2010 0.18 Quarter
#PG 12.01.2010 22.01.2010 16.02.2010 20.01.2010 0.44 Quarter
#T 18.12.2009 08.01.2010 01.02.2010 06.01.2010 0.42 Quarter
#TRV 03.02.2010 10.03.2010 31.03.2010 08.03.2010 0.33 Quarter
#UTX 14.10.2009 20.11.2009 10.12.2009 18.11.2009 0.385 Quarter
#VZ 03.12.2009 08.01.2010 01.02.2010 06.01.2010 0.475 Quarter
#WMT 05.03.2009 11.12.2009 04.01.2010 09.12.2009 0.2725 Quarter
#XOM 27.01.2010 10.02.2010 10.03.2010 08.02.2010 0.42 Quarter

 

ملاحضة:

  • تاريخ الإنتهاء - Ex- Date - في هذا التاريخ تدفع فيه الأرباج للمساهمين؛
  • تاريخ التسجيل - Record Date - هو تاريخ تثبيت السجل، المستثمرين الذين إشتروا الأسهم قبل هذا التاريخ لهم الحق في الأرباح؛
  • تاريخ الدفع - Payment Date - في هذا التاريخ ترسل فيه الأرباح عن طريق البريد أو عن طريق التحويلات البنكية إلى حسابات المساهمين.
مكتبي الشخصي دخول