الحساب التناسبي CPK BLR Ltd:77283
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/0 - 300/300/300 | -76.52% | 25.12.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/0/0 - 50/1/50 | -76.52% | 25.12.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/0/0 - 3000/300/3000 | -76.52% | 25.12.2009 | غير شغال | ||
| 30/0/0/0 - 10000/1000/10000 | -69.97% | 25.12.2009 | شغال | ||
| 25/10/5/5 - 200000/1000/200000 | -70.66% | 21.01.2010 | شغال | ||
| 50/10/5/5 - 50/1/50 | -78.12% | 22.01.2010 | شغال | ||
| 40/5/3/5 - 300/1/300 | -74.32% | 05.02.2010 | شغال | ||
| 40/0/0/5 - 500/50/500 | -73.24% | 26.02.2010 | شغال | ||
| 35/0/0/0 - 5000/50/5000 | -71.61% | 26.02.2010 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| CPK BLR Ltd | |
| 77283 | |
| 08.12.2009 | |
| USD | |
| 3000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 478.74% (29.12.2009) | ||||||||||||
| 93.59% (11.03.2010) | ||||||||||||
| 106.76% (15.12.2009) | ||||||||||||
| 54.99% (10.03.2010) | ||||||||||||
| 15.01% | ||||||||||||
| 10.87% | ||||||||||||
| 12.82% | ||||||||||||
| -0.64 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 08.12.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 333 USD |
| 17.12.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 1878 USD |
| 18.12.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 1900 USD |
| 23.12.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 25.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 300/300/300 |
| 25.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 50/1/50 |
| 25.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 3000/300/3000 |
| 25.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/0/0 - 10000/1000/10000 |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 460.61% (الكل: 460.61%) |
| 21.01.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 25/10/5/5 - 200000/1000/200000 |
| 22.01.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/10/5/5 - 50/1/50 |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -16.84% (الكل: 366.21%) |
| 05.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/5/3/5 - 300/1/300 |
| 26.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/5 - 500/50/500 |
| 26.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 35/0/0/0 - 5000/50/5000 |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | -12.86% (الكل: 306.27%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






