الحساب التناسبي Smart Home:55401(Spectrum)
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/0 - 10000/1000/10000 | 277.19% | 23.01.2009 | غير شغال | ||
| 30/0/0/0 - 50000/10000/50000 | 458.18% | 29.10.2009 | غير شغال | ||
| 30/0/0/0 - 1000/500/1000 | 458.18% | 25.12.2009 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| Smart Home | |
| 55401 | |
| Spectrum | |
| 23.01.2009 | |
| USD | |
| 50000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 2692.45% (09.11.2009) | ||||||||||||
| 85.73% (22.06.2009) | ||||||||||||
| 77.90% (20.02.2009) | ||||||||||||
| 64.65% (07.05.2009) | ||||||||||||
| 14.43% | ||||||||||||
| 11.60% | ||||||||||||
| 13.13% | ||||||||||||
| 9.44 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 23.01.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 3640 USD |
| 23.01.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 10000/1000/10000 |
| 31.01.2009 | نهاية الفترة التجارية | -31.56% (الكل: -31.55%) |
| 28.02.2009 | نهاية الفترة التجارية | 196.22% (الكل: 102.74%) |
| 31.03.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 25000 USD |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 338.09% (الكل: 788.19%) |
| 30.04.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 34000 USD |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 10.69% (الكل: 883.18%) |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | -57.93% (الكل: 313.66%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | -38.38% (الكل: 154.88%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 61.60% (الكل: 311.89%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | -25.76% (الكل: 205.79%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 172.48% (الكل: 733.24%) |
| 29.10.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/0/0 - 50000/10000/50000 |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 26.75% (الكل: 956.11%) |
| 30.11.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 50000 USD |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 3.13% (الكل: 989.14%) |
| 25.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/0/0 - 1000/500/1000 |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -58.42% (الكل: 352.88%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -19.48% (الكل: 264.67%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | -11.37% (الكل: 223.22%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






