الحساب التناسبي Invincible_trader:58529
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/5/5 - 100/20/50 | 319.31% | 08.06.2009 | شغال | ||
| 45/0/3/5 - 2500/50/2500 | 381.06% | 08.06.2009 | شغال | ||
| 20/0/0/0 - 250/50/250 | 780.03% | 01.02.2010 | غير شغال | ||
| 30/0/2/5 - 100000/200/100000 | 590.85% | 24.02.2010 | شغال | ||
| 25/0/1/5 - 400000/200/400000 | 680.41% | 24.02.2010 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| Invincible_trader | |
| 58529 | |
| 20.03.2009 | |
| EUR | |
| 2500 | |
| شهر | |
| شهرياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 1246.89% (17.03.2010) | ||||||||||||
| 45.69% (20.04.2009) | ||||||||||||
| 130.38% (02.04.2009) | ||||||||||||
| 20.04% (20.04.2009) | ||||||||||||
| 4.24% | ||||||||||||
| 2.13% | ||||||||||||
| 3.37% | ||||||||||||
| 27.26 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 20.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 100 EUR |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 115.48% (الكل: 115.48%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 118.92% (الكل: 371.72%) |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 30.35% (الكل: 514.89%) |
| 06.06.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 2500 EUR |
| 08.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/5/5 - 100/20/50 |
| 08.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/3/5 - 2500/50/2500 |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | 17.64% (الكل: 623.38%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 11.53% (الكل: 706.79%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 20.02% (الكل: 868.33%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 15.92% (الكل: 1022.48%) |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 2.62% (الكل: 1051.91%) |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 7.84% (الكل: 1142.18%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -1.45% (الكل: 1124.23%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 0.21% (الكل: 1126.85%) |
| 01.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 20/0/0/0 - 250/50/250 |
| 24.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/2/5 - 100000/200/100000 |
| 24.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 25/0/1/5 - 400000/200/400000 |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | 3.58% (الكل: 1170.83%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






