الحساب التناسبي pp:58509
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/0 - 500/10/500 | 165.02% | 04.05.2009 | شغال | ||
| 40/5/0/0 - 2500/10/2500 | 205.24% | 28.05.2009 | شغال | ||
| 45/5/0/0 - 500/10/500 | 180.65% | 28.05.2009 | شغال | ||
| 50/5/0/0 - 200/10/200 | 157.33% | 28.05.2009 | غير شغال | ||
| 45/0/0/0 - 2500/10/2500 | 189.67% | 29.07.2009 | شغال | ||
| 50/0/0/0 - 200/10/200 | 165.02% | 11.11.2009 | غير شغال | ||
| 45/0/0/0 - 500/10/500 | 189.67% | 11.11.2009 | شغال | ||
| 40/0/0/0 - 2500/10/2500 | 215.71% | 11.11.2009 | شغال | ||
| 35/0/0/0 - 10000/10/10000 | 243.20% | 01.03.2010 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| pp | |
| 58509 | |
| 20.03.2009 | |
| USD | |
| 3000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 602.39% (17.02.2010) | ||||||||||||
| 21.63% (09.03.2010) | ||||||||||||
| 19.64% (29.04.2009) | ||||||||||||
| 11.84% (09.10.2009) | ||||||||||||
| 2.32% | ||||||||||||
| 1.58% | ||||||||||||
| 2.02% | ||||||||||||
| 22.21 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 20.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 100 USD |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 43.27% (الكل: 43.26%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 210.73% (الكل: 345.17%) |
| 02.05.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 04.05.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 500/10/500 |
| 28.05.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/5/0/0 - 2500/10/2500 |
| 28.05.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/5/0/0 - 500/10/500 |
| 28.05.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/5/0/0 - 200/10/200 |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 20.59% (الكل: 436.84%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | 15.17% (الكل: 518.29%) |
| 29.07.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/0 - 2500/10/2500 |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | -5.39% (الكل: 484.97%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 0.44% (الكل: 487.54%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 14.14% (الكل: 570.63%) |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | -12.97% (الكل: 483.66%) |
| 11.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 200/10/200 |
| 11.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/0 - 500/10/500 |
| 11.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/0 - 2500/10/2500 |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 0.33% (الكل: 485.59%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 5.91% (الكل: 520.20%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 3.33% (الكل: 540.84%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | 6.56% (الكل: 582.85%) |
| 01.03.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 35/0/0/0 - 10000/10/10000 |
الرابط إلى هذه الصفحة






