الحساب التناسبي iNNovaTrade:50660(iN-Fibo Mutual Cooperation)
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/1 - 1000/1000/1000 | 61.22% | 04.11.2008 | غير شغال | ||
| 45/0/0/1 - 100000/1000/100000 | 71.77% | 04.11.2008 | شغال | ||
| 40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000 | 82.92% | 04.11.2008 | شغال | ||
| 35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000 | 94.69% | 04.11.2008 | شغال | ||
| 50/0/0/1 - 10000/1000/10000 | 61.22% | 15.01.2009 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| iNNovaTrade | |
| 50660 | |
| iN-Fibo Mutual Cooperation | |
| 17.10.2008 | |
| RUR | |
| 100000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 258.73% (29.12.2009) | ||||||||||||
| 20.88% (24.06.2009) | ||||||||||||
| 10.82% (03.08.2009) | ||||||||||||
| 7.58% (24.06.2009) | ||||||||||||
| 1.88% | ||||||||||||
| 1.45% | ||||||||||||
| 1.68% | ||||||||||||
| 9.45 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 17.10.2008 | إنشاء الحساب التناسبي | 100000 RUR |
| 01.11.2008 | نهاية الفترة التجارية | 14.13% (الكل: 14.12%) |
| 04.11.2008 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/1 - 1000/1000/1000 |
| 04.11.2008 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/1 - 100000/1000/100000 |
| 04.11.2008 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/1 - 1000000/10000/1000000 |
| 04.11.2008 | إنشاء عرض مدير الحساب | 35/0/0/1 - 10000000/100000/10000000 |
| 29.11.2008 | نهاية الفترة التجارية | 3.64% (الكل: 18.28%) |
| 01.01.2009 | نهاية الفترة التجارية | 1.15% (الكل: 19.64%) |
| 15.01.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/1 - 10000/1000/10000 |
| 31.01.2009 | نهاية الفترة التجارية | 36.14% (الكل: 62.88%) |
| 28.02.2009 | نهاية الفترة التجارية | 9.52% (الكل: 78.39%) |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 20.53% (الكل: 115.02%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 12.58% (الكل: 142.08%) |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | -4.35% (الكل: 131.54%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | -12.63% (الكل: 102.31%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 2.49% (الكل: 107.34%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 5.79% (الكل: 119.35%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 25.73% (الكل: 175.79%) |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 4.87% (الكل: 189.21%) |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 10.19% (الكل: 218.69%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 12.51% (الكل: 258.57%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -7.41% (الكل: 232.01%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | -9.01% (الكل: 202.10%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






