الحساب التناسبي nsk2008:58801
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/0/0/0 - 2500/1/500 | 436.74% | 23.12.2009 | غير شغال | ||
| 20/0/0/0 - 20000/1/5000 | 620.64% | 23.12.2009 | غير شغال | ||
| 45/0/0/0 - 1000/1/250 | 393.76% | 23.12.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/0/0 - 500/1/200 | 351.97% | 23.12.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/0/0 - 200/100/100 | 351.97% | 03.01.2010 | غير شغال | ||
| 40/0/0/0 - 2500/1250/1250 | 436.74% | 21.01.2010 | غير شغال | ||
| 30/0/0/0 - 50000/1/12500 | 526.30% | 28.02.2010 | غير شغال | ||
| 33/0/0/0 - 10000/1000/2500 | 498.93% | 11.03.2010 | غير شغال | ||
| 33/0/0/0 - 100/50/100 | 498.93% | 19.03.2010 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| nsk2008 | |
| 58801 | |
| 25.03.2009 | |
| USD | |
| 5000 | |
| ثلاثة أشهر | |
| شهرياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 4755.44% (04.03.2010) | ||||||||||||
| 81.08% (01.06.2009) | ||||||||||||
| 104.09% (05.10.2009) | ||||||||||||
| 49.67% (30.10.2009) | ||||||||||||
| 12.43% | ||||||||||||
| 11.69% | ||||||||||||
| 12.15% | ||||||||||||
| 10.16 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 25.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 789 USD |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 0.00% (الكل: 0.00%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | -61.13% (الكل: -61.13%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 40.11% (الكل: -45.54%) |
| 19.10.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 2394 USD |
| 20.10.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 2465 USD |
| 22.10.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 29.10.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 5000 USD |
| 23.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/0 - 2500/1/500 |
| 23.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 20/0/0/0 - 20000/1/5000 |
| 23.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/0 - 1000/1/250 |
| 23.12.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 500/1/200 |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 1074.90% (الكل: 539.82%) |
| 03.01.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 200/100/100 |
| 21.01.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/0 - 2500/1250/1250 |
| 28.02.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/0/0 - 50000/1/12500 |
| 11.03.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 33/0/0/0 - 10000/1000/2500 |
| 19.03.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 33/0/0/0 - 100/50/100 |
الرابط إلى هذه الصفحة






