الحساب التناسبي Nicolay P.:58651(Financactive)
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/0/0/0 - 300/300/300 | 183.41% | 20.08.2009 | غير شغال | ||
| 29/0/0/0 - 1000/300/1000 | 183.41% | 11.01.2010 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| Nicolay P. | |
| 58651 | |
| Financactive | |
| 23.03.2009 | |
| USD | |
| 3000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 310.92% (05.03.2010) | ||||||||||||
| 5.34% (09.11.2009) | ||||||||||||
| 32.54% (02.04.2009) | ||||||||||||
| 4.89% (09.11.2009) | ||||||||||||
| 1.49% | ||||||||||||
| 0.88% | ||||||||||||
| 1.34% | ||||||||||||
| 58.21 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 23.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 140 USD |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 9.69% (الكل: 9.69%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 77.33% (الكل: 94.51%) |
| 27.05.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 200 USD |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 8.36% (الكل: 110.78%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | 0.64% (الكل: 112.13%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 7.59% (الكل: 128.22%) |
| 20.08.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 20.08.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 29/0/0/0 - 300/300/300 |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 15.94% (الكل: 164.61%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 9.63% (الكل: 190.09%) |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 5.86% (الكل: 207.10%) |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 2.80% (الكل: 215.71%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 5.88% (الكل: 234.27%) |
| 11.01.2010 | إنشاء عرض مدير الحساب | 29/0/0/0 - 1000/300/1000 |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 5.60% (الكل: 253.00%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | 11.16% (الكل: 292.40%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






