الحساب التناسبي maxzav:58576
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/0 - 200/100/200 | 284.98% | 11.07.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/5/5 - 200/100/200 | 273.47% | 16.10.2009 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| maxzav | |
| 58576 | |
| 21.03.2009 | |
| USD | |
| 3000 | |
| شهر | |
| شهرياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 2726.58% (02.02.2010) | ||||||||||||
| 93.67% (23.06.2009) | ||||||||||||
| 65.33% (08.01.2010) | ||||||||||||
| 86.99% (01.06.2009) | ||||||||||||
| 9.62% | ||||||||||||
| 14.15% | ||||||||||||
| 10.76% | ||||||||||||
| 11.49 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 21.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 1000 USD |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 48.75% (الكل: 48.74%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 251.65% (الكل: 423.06%) |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 51.83% (الكل: 694.14%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | -81.49% (الكل: 47.03%) |
| 11.07.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 11.07.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 200/100/200 |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 41.57% (الكل: 108.15%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 39.98% (الكل: 191.37%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 28.80% (الكل: 275.28%) |
| 16.10.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/5/5 - 200/100/200 |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 58.07% (الكل: 493.20%) |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 36.65% (الكل: 710.61%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -66.57% (الكل: 170.96%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 516.80% (الكل: 1571.31%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | -66.01% (الكل: 468.08%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






