الحساب التناسبي Dagnar:58799(Counter-SWFX&Oanda)
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/0 - 1000/1000/1000 | 100.17% | 18.11.2009 | شغال | ||
| 40/0/0/0 - 10000/5000/10000 | 127.94% | 18.11.2009 | شغال | ||
| 30/0/0/0 - 100000/10000/50000 | 158.74% | 18.11.2009 | شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| Dagnar | |
| 58799 | |
| Counter-SWFX&Oanda | |
| 25.03.2009 | |
| RUR | |
| 100000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 418.99% (22.10.2009) | ||||||||||||
| 50.38% (06.04.2009) | ||||||||||||
| 36.38% (07.04.2009) | ||||||||||||
| 26.49% (02.04.2009) | ||||||||||||
| 4.90% | ||||||||||||
| 5.12% | ||||||||||||
| 4.99% | ||||||||||||
| 5.40 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 25.03.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 10000 RUR |
| 01.04.2009 | نهاية الفترة التجارية | 54.99% (الكل: 54.98%) |
| 01.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 4.10% (الكل: 61.33%) |
| 30.05.2009 | نهاية الفترة التجارية | 25.14% (الكل: 101.90%) |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | 6.26% (الكل: 114.55%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 20.34% (الكل: 158.20%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 5.71% (الكل: 172.93%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 28.33% (الكل: 250.26%) |
| 15.10.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 100000 RUR |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | -9.48% (الكل: 217.06%) |
| 18.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 1000/1000/1000 |
| 18.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 40/0/0/0 - 10000/5000/10000 |
| 18.11.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 30/0/0/0 - 100000/10000/50000 |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 6.01% (الكل: 236.12%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 8.17% (الكل: 263.56%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 3.37% (الكل: 275.81%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | 0.18% (الكل: 276.51%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






