الحساب التناسبي 4xCobra:63070(rangeR)
أنت تحتاج إلى تحديث برنامج فلاش بلاير
|
|
![]() |
|
مراقبة العرض
| رقم | التسمية | المردود | تاريخ الإنشاء | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/0/0/5 - 100/20/100 | 379.53% | 19.06.2009 | غير شغال | ||
| 45/0/0/3 - 500/50/500 | 438.14% | 19.06.2009 | غير شغال | ||
| 50/0/0/0 - 200/50/200 | 379.53% | 29.06.2009 | غير شغال | ||
| 45/0/0/0 - 1000/100/1000 | 438.14% | 29.06.2009 | غير شغال |
الدفتر اليومي
المعطيات
معلومات عامة
المعطيات
| 4xCobra | |
| 63070 | |
| rangeR | |
| 03.06.2009 | |
| USD | |
| 3000 | |
| شهر | |
| يومياً | |
| نوع الحساب | MT4 |
للشركاء
| الرسومات الدعائية لهذا الحساب التناسبي |
مناقشة
| في المنتدى باللغة الروسية | كيف تصبح مستثمراً؟ |
| في المنتدى باللغة الإنجليزية (صفحة إضافية) |
| 1257.91% (16.03.2010) | ||||||||||||
| 38.47% (10.12.2009) | ||||||||||||
| 25.59% (04.06.2009) | ||||||||||||
| 23.00% (08.10.2009) | ||||||||||||
| 3.83% | ||||||||||||
| 3.96% | ||||||||||||
| 3.87% | ||||||||||||
| 31.12 | ||||||||||||
|
|
| التاريخ | العملية | القيمة |
|---|---|---|
| 03.06.2009 | إنشاء الحساب التناسبي | 300 USD |
| 13.06.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 1000 USD |
| 18.06.2009 | تغيير في رأسمال مدير الحساب | 3000 USD |
| 19.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/5 - 100/20/100 |
| 19.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/3 - 500/50/500 |
| 29.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 50/0/0/0 - 200/50/200 |
| 29.06.2009 | إنشاء عرض مدير الحساب | 45/0/0/0 - 1000/100/1000 |
| 01.07.2009 | نهاية الفترة التجارية | 301.81% (الكل: 301.81%) |
| 01.08.2009 | نهاية الفترة التجارية | 88.94% (الكل: 659.19%) |
| 01.09.2009 | نهاية الفترة التجارية | 8.56% (الكل: 724.21%) |
| 01.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | 29.85% (الكل: 970.25%) |
| 31.10.2009 | نهاية الفترة التجارية | -27.87% (الكل: 671.99%) |
| 01.12.2009 | نهاية الفترة التجارية | 5.21% (الكل: 712.22%) |
| 01.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | -13.51% (الكل: 602.52%) |
| 30.01.2010 | نهاية الفترة التجارية | 62.61% (الكل: 1042.36%) |
| 27.02.2010 | نهاية الفترة التجارية | -3.74% (الكل: 999.61%) |
الرابط إلى هذه الصفحة






