جدول المكافئات
| نوع الحساب | مكافئات الشريك |
|---|---|
| classic.mt4 | 25% من الفارق للصفقة التامة |
| micro.mt4 | 25% من الفارق للصفقة التامة |
| classic.systematic | 25% من الفارق للصفقة التامة |
| classic.zulutrade | 15% من الفارق للصفقة التامة |
| pamm.mt4 | 25% من الفارق للصفقة التامة |
| classic.ndd.mt4 | 32% من العمولة التي يتم أخذها من العميل؛ |
| classic.ndd.zulutrade | 20% من العمولة التي يتم أخذها من العميل؛ |
| pro.ecn.mt4 | 30% من العمولة التي يتم أخذها من العميل؛ |

