تاريخ السواب
المعادن (سبوت)
فوركس
| الأداة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.65 | -1.57 |
| AUDCHF | 0.71 | -1.57 |
| AUDDKK | 3.24 | -8.48 |
| AUDJPY | 0.57 | -1.29 |
| AUDNOK | -0.05 | -7.39 |
| AUDNZD | -0.25 | -1.53 |
| AUDSEK | 4.59 | -11.03 |
| AUDSGD | 0.87 | -2.05 |
| AUDUSD | 0.64 | -1.51 |
| CADCHF | 0.02 | -0.12 |
| CADJPY | -0.01 | -0.08 |
| CADSGD | -0.04 | -0.13 |
| CHFJPY | -0.05 | -0.01 |
| CHFNOK | -4.93 | 2.10 |
| CHFSGD | -0.12 | -0.01 |
| EURAUD | -2.33 | 0.95 |
| EURCAD | -0.11 | -0.10 |
| EURCHF | 0.01 | -0.17 |
| EURDKK | -1.08 | -0.24 |
| EURGBP | -0.12 | -0.04 |
| EURHKD | 0.11 | -1.26 |
| EURJPY | -0.02 | -0.12 |
| EURNOK | -6.05 | 1.99 |
| EURNZD | -1.71 | 0.66 |
| EURSEK | -0.59 | -0.92 |
| EURSGD | -0.08 | -0.18 |
| EURUSD | -0.07 | -0.11 |
| GBPAUD | -2.73 | 1.04 |
| GBPCAD | -0.07 | -0.21 |
| GBPCHF | 0.08 | -0.29 |
| GBPDKK | -0.93 | -0.83 |
| GBPJPY | 0.03 | -0.22 |
| GBPNOK | -6.87 | 1.81 |
| GBPNZD | -1.96 | 0.67 |
| GBPSEK | -0.24 | -1.77 |
| GBPSGD | -0.01 | -0.34 |
| GBPUSD | -0.02 | -0.22 |
| HKDJPY | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 0.04 | -0.11 |
| NOKSEK | 0.32 | -0.92 |
| NZDCAD | 0.28 | -0.71 |
| NZDCHF | 0.33 | -0.72 |
| NZDJPY | 0.26 | -0.59 |
| NZDSGD | 0.39 | -0.94 |
| NZDUSD | 0.29 | -0.68 |
| SEKJPY | -0.01 | -0.01 |
| SGDJPY | -0.02 | -0.04 |
| USDCAD | -0.08 | -0.04 |
| USDCHF | 0.01 | -0.10 |
| USDDKK | -0.83 | -0.01 |
| USDHKD | 0.11 | -0.72 |
| USDJPY | -0.01 | -0.06 |
| USDMXN | -43.55 | 20.02 |
| USDNOK | -4.70 | 1.75 |
| USDSEK | -0.44 | -0.48 |
| USDSGD | -0.06 | -0.10 |
| USDZAR | -18.23 | 8.97 |



