تاريخ السواب
المعادن (سبوت)
فوركس
| الأداة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.30 | -1.77 |
| AUDCHF | 0.57 | -1.83 |
| AUDDKK | 3.86 | -10.35 |
| AUDJPY | 0.41 | -1.52 |
| AUDNOK | 0.61 | -9.10 |
| AUDNZD | -0.38 | -1.73 |
| AUDSEK | -0.36 | -9.59 |
| AUDSGD | 0.71 | -2.35 |
| AUDUSD | 0.57 | -2.04 |
| CADCHF | -0.01 | -0.47 |
| CADJPY | -0.05 | -0.39 |
| CADSGD | 0.10 | -0.45 |
| CHFJPY | -0.11 | -0.04 |
| CHFNOK | -4.50 | 1.18 |
| CHFPLN | -2.49 | 0.50 |
| CHFSGD | -0.17 | -0.08 |
| EURAUD | -2.22 | 0.66 |
| EURCAD | -0.54 | -0.02 |
| EURCHF | -0.05 | -0.27 |
| EURDKK | -0.57 | -0.96 |
| EURGBP | -0.29 | -0.11 |
| EURHKD | -0.22 | -1.64 |
| EURILS | -5.08 | 1.06 |
| EURJPY | -0.06 | -0.19 |
| EURNOK | -5.03 | 0.57 |
| EURNZD | -1.64 | 0.32 |
| EURPLN | -2.93 | 0.08 |
| EURSEK | -7.22 | 1.82 |
| EURSGD | -0.18 | -0.36 |
| EURTRY | -8.81 | 3.28 |
| EURUSD | -0.17 | -0.20 |
| GBPAUD | -2.47 | 0.52 |
| GBPCAD | -0.55 | -0.33 |
| GBPCHF | -0.01 | -0.55 |
| GBPDKK | -0.22 | -2.65 |
| GBPHUF | -303.48 | 182.85 |
| GBPJPY | -0.01 | -0.50 |
| GBPNOK | -5.53 | -0.51 |
| GBPNZD | -1.87 | 0.22 |
| GBPPLN | -3.25 | -0.67 |
| GBPSEK | -8.09 | 0.65 |
| GBPSGD | -0.06 | -0.80 |
| GBPTRY | -10.46 | 3.52 |
| GBPUSD | -0.19 | -0.57 |
| HKDJPY | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 0.03 | -0.09 |
| NOKSEK | -0.74 | -0.53 |
| NZDCAD | -0.01 | -0.80 |
| NZDCHF | 0.26 | -0.90 |
| NZDJPY | 0.19 | -0.75 |
| NZDSGD | 0.26 | -1.21 |
| NZDUSD | 0.21 | -0.94 |
| SEKJPY | 0.04 | -0.09 |
| SGDJPY | -0.08 | -0.09 |
| USDCAD | -0.43 | -0.01 |
| USDCHF | -0.01 | -0.19 |
| USDCZK | -4.37 | -0.01 |
| USDDKK | -0.38 | -0.52 |
| USDHKD | -0.06 | -0.97 |
| USDHUF | -200.50 | 162.34 |
| USDILS | -3.81 | 1.02 |
| USDJPY | -0.03 | -0.32 |
| USDMXN | -44.66 | 17.43 |
| USDNOK | -3.91 | 0.76 |
| USDPLN | -2.18 | 0.24 |
| USDRUR | -49.32 | 21.41 |
| USDSEK | -5.64 | 1.54 |
| USDSGD | -0.12 | -0.25 |
| USDTRY | -6.68 | 2.60 |
| USDZAR | -20.30 | 7.08 |



