AUDCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | 0.57 | -1.83 |
| 02.02.2012 | 0.57 | -1.82 |
| 01.02.2012 | 0.56 | -1.80 |
| 31.01.2012 | 0.57 | -1.78 |
| 30.01.2012 | 0.56 | -1.77 |
| 27.01.2012 | 0.56 | -1.78 |
| 26.01.2012 | 0.56 | -1.78 |
| 25.01.2012 | 0.55 | -1.73 |
| 24.01.2012 | 0.55 | -1.79 |
| 23.01.2012 | 0.55 | -1.74 |
| 20.01.2012 | 0.55 | -1.74 |
| 19.01.2012 | 0.55 | -1.73 |
| 18.01.2012 | 0.56 | -1.78 |
| 17.01.2012 | 0.56 | -1.75 |
| 16.01.2012 | 0.55 | -1.75 |
| 13.01.2012 | 0.55 | -1.74 |
| 12.01.2012 | 0.54 | -1.73 |
| 11.01.2012 | 0.54 | -1.75 |
| 10.01.2012 | 0.53 | -1.78 |
| 09.01.2012 | 0.55 | -1.81 |
| 06.01.2012 | 0.55 | -1.75 |
| 05.01.2012 | 0.53 | -1.73 |
| 04.01.2012 | 0.50 | -1.71 |



