AUDNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.01.2008 | 0.56 | -2.71 |
| 22.01.2008 | 0.64 | -2.86 |
| 21.01.2008 | 0.64 | -2.86 |
| 18.01.2008 | 0.6 | -3.02 |
| 16.01.2008 | 0.61 | -3.75 |
| 15.01.2008 | 0.59 | -3.02 |
| 14.01.2008 | 0.62 | -2.96 |
| 14.01.2008 | 0.28 | -2.62 |
| 11.01.2008 | 0.28 | -2.62 |
| 11.01.2008 | 0.76 | -2.71 |
| 10.01.2008 | 0.76 | -2.71 |
| 09.01.2008 | -0.15 | -2.98 |
| 08.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 07.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 04.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 03.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 02.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 01.01.2008 | -0.28 | -1.68 |
| 31.12.2007 | -0.28 | -1.68 |
| 28.12.2007 | -0.28 | -1.68 |
| 27.12.2007 | -0.28 | -1.68 |
| 27.12.2007 | -0.28 | -1.68 |
| 26.12.2007 | -0.28 | -1.68 |
| 25.12.2007 | -0.24 | -1.85 |
| 24.12.2007 | -0.24 | -1.85 |



