AUDNZD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -0.42 | -1.25 |
| 01.04.2010 | -0.64 | -0.72 |
| 31.03.2010 | -0.25 | -1.27 |
| 30.03.2010 | -0.24 | -1.35 |
| 29.03.2010 | -0.21 | -1.39 |
| 26.03.2010 | -0.19 | -1.36 |
| 25.03.2010 | -0.19 | -1.36 |
| 24.03.2010 | -0.21 | -1.39 |
| 23.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 22.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 19.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 18.03.2010 | -0.34 | -1.27 |
| 17.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 16.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 15.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 12.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 11.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 10.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 09.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 08.03.2010 | -0.31 | -1.27 |
| 05.03.2010 | -0.29 | -1.29 |
| 04.03.2010 | -0.34 | -1.34 |
| 03.03.2010 | -0.32 | -1.72 |
| 02.03.2010 | -0.32 | -1.72 |



