AUDSEK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 03.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 02.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 01.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 31.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 28.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 27.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 27.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 26.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 25.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 24.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 21.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 20.12.2007 | 2.09 | -3.81 |
| 19.12.2007 | 2.02 | -3.98 |
| 18.12.2007 | 2.01 | -3.96 |
| 17.12.2007 | 1.26 | -3.17 |
| 14.12.2007 | 1.26 | -3.15 |
| 13.12.2007 | 1.16 | -3.27 |
| 12.12.2007 | 2.53 | -4.31 |
| 11.12.2007 | 2.53 | -4.31 |
| 10.12.2007 | 2.53 | -4.31 |
| 07.12.2007 | 1.58 | -3.38 |
| 06.12.2007 | 1.5 | -3.2 |
| 05.12.2007 | 1.57 | -3.35 |
| 04.12.2007 | 1.18 | -3.04 |



