AUDSEK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 18.01.2008 | 3.96 | -5.82 |
| 16.01.2008 | 3.13 | -4.88 |
| 15.01.2008 | 3.26 | -5.07 |
| 14.01.2008 | 3.08 | -4.86 |
| 14.01.2008 | 2.54 | -4.32 |
| 11.01.2008 | 2.54 | -4.32 |
| 11.01.2008 | 2.69 | -4.51 |
| 10.01.2008 | 2.69 | -4.51 |
| 09.01.2008 | 2.81 | -4.62 |
| 08.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 07.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 04.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 03.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 02.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 01.01.2008 | 2.55 | -4.34 |
| 31.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 28.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 27.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 27.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 26.12.2007 | 2.55 | -4.34 |
| 25.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 24.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 21.12.2007 | 2.11 | -3.84 |
| 20.12.2007 | 2.09 | -3.81 |
| 19.12.2007 | 2.02 | -3.98 |
| 18.12.2007 | 2.01 | -3.96 |



