AUDSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.02.2008 | 1.47 | -1.89 |
| 01.02.2008 | 1.44 | -1.86 |
| 31.01.2008 | 1.47 | -1.9 |
| 30.01.2008 | 1.39 | -1.82 |
| 29.01.2008 | 1.54 | -1.95 |
| 28.01.2008 | 1,53 | -1,94 |
| 25.01.2008 | 1,56 | -1,95 |
| 25.01.2008 | 1,56 | -1,95 |
| 24.01.2008 | 1.56 | -1.95 |
| 23.01.2008 | 1.55 | -2 |
| 22.01.2008 | 1.55 | -2 |
| 22.01.2008 | 1.57 | -1.97 |
| 21.01.2008 | 1.57 | -1.97 |
| 18.01.2008 | 1.65 | -2.08 |
| 16.01.2008 | 1.64 | -2.06 |
| 15.01.2008 | 1.74 | -2.15 |
| 14.01.2008 | 1.73 | -2.16 |
| 14.01.2008 | 1.66 | -2.17 |
| 11.01.2008 | 1.66 | -2.17 |
| 11.01.2008 | 1.74 | -2.17 |
| 10.01.2008 | 1.74 | -2.17 |
| 09.01.2008 | 1.77 | -2.17 |
| 08.01.2008 | 1.64 | -2.16 |
| 07.01.2008 | 1.64 | -2.16 |
| 04.01.2008 | 1.64 | -2.16 |



