AUDUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 0.31 | -0.57 |
| 27.12.2007 | 0.31 | -0.57 |
| 27.12.2007 | 0.31 | -0.57 |
| 26.12.2007 | 0.31 | -0.57 |
| 25.12.2007 | 0.28 | -0.54 |
| 24.12.2007 | 0.28 | -0.54 |
| 21.12.2007 | 0.28 | -0.54 |
| 20.12.2007 | 0.28 | -0.54 |
| 19.12.2007 | 0.25 | -0.54 |
| 18.12.2007 | 0.25 | -0.53 |
| 17.12.2007 | 0.15 | -0.42 |
| 14.12.2007 | 0.15 | -0.42 |
| 13.12.2007 | 0.16 | -0.49 |
| 12.12.2007 | 0.31 | -0.58 |
| 11.12.2007 | 0.31 | -0.58 |
| 10.12.2007 | 0.31 | -0.58 |
| 07.12.2007 | 0.09 | -0.36 |
| 06.12.2007 | 0.11 | -0.38 |
| 05.12.2007 | 0.09 | -0.36 |
| 04.12.2007 | 0.02 | -0.31 |
| 03.12.2007 | 0.09 | -0.36 |
| 30.11.2007 | 0.09 | -0.4 |
| 29.11.2007 | 0.15 | -0.43 |
| 28.11.2007 | 0.21 | -0.48 |



