AUDUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.07.2009 | 0.340 | -0.860 |
| 30.06.2009 | 0.330 | -0.820 |
| 29.06.2009 | 0.320 | -0.820 |
| 26.06.2009 | 0.340 | -0.830 |
| 25.06.2009 | 0.330 | -0.820 |
| 24.06.2009 | 0.350 | -0.820 |
| 23.06.2009 | 0.350 | -0.820 |
| 22.06.2009 | 0.340 | -0.830 |
| 19.06.2009 | 0.360 | -0.840 |
| 18.06.2009 | 0.350 | -0.830 |
| 17.06.2009 | 0.350 | -0.820 |
| 16.06.2009 | 0.350 | -0.820 |
| 15.06.2009 | 0.350 | -0.840 |
| 12.06.2009 | 0.350 | -0.860 |
| 11.06.2009 | 0.360 | -0.820 |
| 10.06.2009 | 0.360 | -0.830 |
| 09.06.2009 | 0.360 | -0.840 |
| 08.06.2009 | 0.340 | -0.830 |
| 05.06.2009 | 0.350 | -0.840 |
| 04.06.2009 | 0.350 | -0.820 |
| 03.06.2009 | 0.360 | -0.830 |
| 02.06.2009 | 0.370 | -0.850 |
| 01.06.2009 | 0.350 | -0.850 |



