CADCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 11.01.2008 | 0.46 | -0.82 |
| 11.01.2008 | 0.48 | -0.83 |
| 10.01.2008 | 0.48 | -0.83 |
| 09.01.2008 | 0.46 | -0.81 |
| 08.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 07.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 04.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 03.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 02.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 01.01.2008 | 0.5 | -0.89 |
| 31.12.2007 | 0.5 | -0.89 |
| 28.12.2007 | 0.5 | -0.89 |
| 27.12.2007 | 0.5 | -0.89 |
| 27.12.2007 | 0.5 | -0.89 |
| 26.12.2007 | 0.5 | -0.89 |
| 25.12.2007 | 0.49 | -0.88 |
| 24.12.2007 | 0.49 | -0.88 |
| 21.12.2007 | 0.49 | -0.88 |
| 20.12.2007 | 0.49 | -0.88 |
| 19.12.2007 | 0.5 | -0.88 |
| 18.12.2007 | 0.5 | -0.88 |
| 17.12.2007 | 0.49 | -0.86 |
| 14.12.2007 | 0.49 | -0.86 |
| 13.12.2007 | 0.5 | -0.86 |
| 12.12.2007 | 0.48 | -0.85 |
| 11.12.2007 | 0.48 | -0.85 |



