CHFJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 07.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 04.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 03.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 02.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 01.01.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 31.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 28.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 27.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 27.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 26.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 25.12.2007 | 0.17 | -0.62 |
| 24.12.2007 | 0.17 | -0.62 |
| 21.12.2007 | 0.17 | -0.62 |
| 20.12.2007 | 0.17 | -0.62 |
| 19.12.2007 | 0.17 | -0.61 |
| 18.12.2007 | 0.17 | -0.62 |
| 17.12.2007 | 0.18 | -0.63 |
| 14.12.2007 | 0.18 | -0.63 |
| 13.12.2007 | 0.18 | -0.62 |
| 12.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 11.12.2007 | 0.21 | -0.67 |
| 10.12.2007 | 0.21 | -0.67 |



