CHFNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.02.2008 | -4.99 | 2.62 |
| 31.01.2008 | -5.22 | 2.9 |
| 30.01.2008 | -5.5 | 2.98 |
| 29.01.2008 | -5.28 | 2.98 |
| 28.01.2008 | -5,33 | 3,01 |
| 25.01.2008 | -5,27 | 3,16 |
| 25.01.2008 | -5,27 | 3,16 |
| 24.01.2008 | -5.27 | 3.16 |
| 23.01.2008 | -5.35 | 3.09 |
| 22.01.2008 | -5.29 | 3.06 |
| 22.01.2008 | -5.35 | 3.01 |
| 21.01.2008 | -5.35 | 3.01 |
| 18.01.2008 | -5.49 | 3.01 |
| 16.01.2008 | -5.47 | 3.28 |
| 15.01.2008 | -5.35 | 2.94 |
| 14.01.2008 | -5.27 | 2.92 |
| 14.01.2008 | -5.34 | 2.88 |
| 11.01.2008 | -5.34 | 2.88 |
| 11.01.2008 | -5.17 | 3.28 |
| 10.01.2008 | -5.17 | 3.28 |
| 09.01.2008 | -5.39 | 3.04 |
| 08.01.2008 | -5.35 | 2.89 |
| 07.01.2008 | -5.35 | 2.89 |
| 04.01.2008 | -5.35 | 2.89 |
| 03.01.2008 | -5.35 | 2.89 |
| 02.01.2008 | -5.35 | 2.89 |
| 01.01.2008 | -5.35 | 2.89 |



