تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
أبريل
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 342509
- المستثمرون: 224638
- حسابات PAMM: 19181
- سيستيماتيك: 5574
- زولوتريد: 10822
- حسابات شراكة: 17216
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
CHFNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | -5.96 | 3.54 |
| 01.05.2008 | -6.5 | 3.89 |
| 30.04.2008 | -6.5 | 3.88 |
| 29.04.2008 | -6.59 | 4.03 |
| 28.04.2008 | -6.65 | 4.16 |
| 25.04.2008 | -6.49 | 4.22 |
| 24.04.2008 | -6.53 | 3.98 |
| 23.04.2008 | -6.63 | 4.14 |
| 22.04.2008 | -6.49 | 3.98 |
| 21.04.2008 | -6.27 | 3.83 |
| 18.04.2008 | -6.12 | 3.82 |
| 17.04.2008 | -6.09 | 3.51 |
| 16.04.2008 | -5.99 | 3.34 |
| 15.04.2008 | -5.95 | 3.39 |
| 11.04.2008 | -5.99 | 3.74 |
| 10.04.2008 | -6.09 | 3.74 |
| 09.04.2008 | -6.19 | 3.68 |
| 08.04.2008 | -5.96 | 3.5 |
| 07.04.2008 | -5.88 | 3.44 |
| 04.04.2008 | -6.03 | 3.49 |
| 03.04.2008 | -5.57 | 3.32 |
| 02.04.2008 | -5.67 | 3.2 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



