CHFSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.02.2012 | -0.07 | -0.07 |
| 07.02.2012 | -0.17 | -0.08 |
| 06.02.2012 | -0.17 | -0.08 |
| 03.02.2012 | -0.17 | -0.08 |
| 02.02.2012 | -0.17 | -0.08 |
| 01.02.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 31.01.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 30.01.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 27.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 26.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 25.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 24.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 23.01.2012 | -0.06 | -0.08 |
| 20.01.2012 | -0.37 | -0.01 |
| 19.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 18.01.2012 | -0.33 | -0.01 |
| 17.01.2012 | -0.25 | -0.07 |
| 16.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 13.01.2012 | -0.16 | -0.09 |
| 12.01.2012 | -0.16 | -0.12 |
| 11.01.2012 | -0.29 | -0.06 |
| 10.01.2012 | -0.15 | -0.09 |
| 09.01.2012 | -0.16 | -0.09 |



