EURAUD - تاريخ السواب

Date Swap Long Swap Short
27.03.2008 -1.6 1.01
26.03.2008 -1.59 1.01
25.03.2008 -1.58 1
24.03.2008 -1.73 1.13
21.03.2008 -1.75 1.14
20.03.2008 -1.76 0.38
19.03.2008 -1.74 0.37
18.03.2008 -1.79 1.12
17.03.2008 -1.85 1.24
14.03.2008 -1.69 1.12
13.03.2008 -1.68 1.13
12.03.2008 -1.69 1.13
11.03.2008 -1.66 1.09
10.03.2008 -1.69 1.14
07.03.2008 -1.69 1.14
06.03.2008 -1.69 1.14
05.03.2008 -1.66 1.13
04.03.2008 -1.62 1.08
29.02.2008 -1.49 0.94
28.02.2008 -1.54 1
27.02.2008 -1.52 0.99
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2010 Alpari (RU)