EURCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 10.01.2008 | 0.65 | -1.18 |
| 09.01.2008 | 0.66 | -1.2 |
| 08.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 07.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 04.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 03.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 02.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 01.01.2008 | 0.57 | -1.14 |
| 31.12.2007 | 0.57 | -1.14 |
| 28.12.2007 | 0.57 | -1.14 |
| 27.12.2007 | 0.57 | -1.14 |
| 27.12.2007 | 0.57 | -1.14 |
| 26.12.2007 | 0.57 | -1.14 |
| 25.12.2007 | 0.58 | -1.15 |
| 24.12.2007 | 0.58 | -1.15 |
| 21.12.2007 | 0.58 | -1.15 |
| 20.12.2007 | 0.58 | -1.15 |
| 19.12.2007 | 0.58 | -1.14 |
| 18.12.2007 | 0.58 | -1.14 |
| 17.12.2007 | 0.58 | -1.14 |
| 14.12.2007 | 0.58 | -1.15 |
| 13.12.2007 | 0.64 | -1.2 |
| 12.12.2007 | 0.56 | -1.13 |
| 11.12.2007 | 0.56 | -1.13 |
| 10.12.2007 | 0.56 | -1.13 |



