تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
مارس
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 09 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 323233
- المستثمرون: 179973
- حسابات PAMM: 16657
- سيستيماتيك: 5217
- زولوتريد: 10485
- حسابات شراكة: 15429
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
EURDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.03.2008 | -1.47 | -1.01 |
| 29.02.2008 | -1.9 | -0.56 |
| 28.02.2008 | -1.43 | -1.05 |
| 27.02.2008 | -1.49 | -0.99 |
| 26.02.2008 | -1.39 | -1.15 |
| 25.02.2008 | -2.58 | 0.16 |
| 22.02.2008 | -0.4 | -2.28 |
| 21.02.2008 | -0.4 | -2.28 |
| 20.02.2008 | -1.38 | -1.09 |
| 19.02.2008 | -1.32 | -1.14 |
| 18.02.2008 | -1.36 | -1.12 |
| 15.02.2008 | -0.06 | -2.39 |
| 14.02.2008 | -0.06 | -2.39 |
| 13.02.2008 | -1.19 | -1.28 |
| 12.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 11.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 08.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 07.02.2008 | -1.12 | -1.36 |
| 06.02.2008 | -1.12 | -1.36 |
| 05.02.2008 | -1.06 | -1.41 |
| 04.02.2008 | -1.68 | -0.83 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



