EURDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.57 | -0.96 |
| 01.03.2012 | -0.57 | -0.96 |
| 29.02.2012 | -0.77 | -0.94 |
| 28.02.2012 | -0.98 | -0.79 |
| 27.02.2012 | -1.16 | -0.79 |
| 24.02.2012 | -0.69 | -0.92 |
| 23.02.2012 | -0.63 | -0.94 |
| 22.02.2012 | -0.77 | -0.86 |
| 21.02.2012 | -0.72 | -0.85 |
| 20.02.2012 | -0.57 | -0.96 |
| 17.02.2012 | -0.99 | -0.87 |
| 16.02.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 15.02.2012 | -1.37 | -0.92 |
| 14.02.2012 | -0.76 | -0.99 |
| 13.02.2012 | -1.37 | -0.92 |
| 10.02.2012 | -1.28 | -0.87 |
| 09.02.2012 | -0.63 | -1.05 |
| 08.02.2012 | -0.65 | -0.87 |
| 07.02.2012 | -0.72 | -1.34 |
| 06.02.2012 | -0.65 | -0.87 |
| 03.02.2012 | -0.57 | -0.96 |
| 02.02.2012 | -0.69 | -1.03 |



