EURDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | -0.72 | -1.34 |
| 06.02.2012 | -0.65 | -0.87 |
| 03.02.2012 | -0.57 | -0.96 |
| 02.02.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 01.02.2012 | -1.32 | -0.76 |
| 31.01.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 30.01.2012 | -0.65 | -0.87 |
| 27.01.2012 | -0.63 | -1.05 |
| 26.01.2012 | -0.63 | -1.05 |
| 25.01.2012 | -0.92 | -0.90 |
| 24.01.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 23.01.2012 | -0.63 | -1.05 |
| 20.01.2012 | -0.76 | -1.01 |
| 19.01.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 18.01.2012 | -0.76 | -0.72 |
| 17.01.2012 | -0.81 | -0.94 |
| 16.01.2012 | -0.78 | -0.99 |
| 13.01.2012 | -0.63 | -1.05 |
| 12.01.2012 | -0.52 | -1.10 |
| 11.01.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 10.01.2012 | -0.69 | -1.03 |
| 09.01.2012 | -0.74 | -0.99 |



