EURGBP - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.01.2008 | -0.49 | 0.25 |
| 03.01.2008 | -0.49 | 0.25 |
| 02.01.2008 | -0.49 | 0.25 |
| 01.01.2008 | -0.49 | 0.25 |
| 31.12.2007 | -0.49 | 0.25 |
| 28.12.2007 | -0.49 | 0.25 |
| 27.12.2007 | -0.49 | 0.25 |
| 27.12.2007 | -0.49 | 0.25 |
| 26.12.2007 | -0.49 | 0.25 |
| 25.12.2007 | -0.45 | 0.21 |
| 24.12.2007 | -0.45 | 0.21 |
| 21.12.2007 | -0.45 | 0.21 |
| 20.12.2007 | -0.45 | 0.21 |
| 19.12.2007 | -0.45 | 0.22 |
| 18.12.2007 | -0.45 | 0.22 |
| 17.12.2007 | -0.44 | 0.21 |
| 14.12.2007 | -0.44 | 0.21 |
| 13.12.2007 | -0.43 | 0.2 |
| 12.12.2007 | -0.48 | 0.24 |
| 11.12.2007 | -0.48 | 0.24 |
| 10.12.2007 | -0.48 | 0.24 |
| 07.12.2007 | -0.5 | 0.26 |
| 06.12.2007 | -0.51 | 0.23 |
| 05.12.2007 | -0.5 | 0.26 |
| 04.12.2007 | -0.49 | 0.26 |



