EURGBP - تاريخ السواب

Date Swap Long Swap Short
24.03.2008 -0.42 0.15
21.03.2008 -0.43 0.14
20.03.2008 -0.45 0.15
19.03.2008 -0.42 0.15
18.03.2008 -0.43 0.15
17.03.2008 -0.42 0.15
14.03.2008 -0.39 0.14
13.03.2008 -0.39 0.14
12.03.2008 -0.39 0.14
11.03.2008 -0.37 0.13
10.03.2008 -0.39 0.15
07.03.2008 -0.39 0.15
06.03.2008 -0.39 0.15
05.03.2008 -0.4 0.15
04.03.2008 -0.4 0.15
29.02.2008 -0.39 0.15
28.02.2008 -0.39 0.14
27.02.2008 -0.39 0.15
26.02.2008 -0.39 0.15
25.02.2008 -0.39 0.15
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2010 Alpari (RU)