EURHKD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 24.01.2008 | 3.85 | -7.74 |
| 23.01.2008 | 2.18 | -6.04 |
| 22.01.2008 | 2.18 | -6.04 |
| 22.01.2008 | 1.65 | -5.47 |
| 21.01.2008 | 1.65 | -5.47 |
| 18.01.2008 | 2.33 | -6.24 |
| 16.01.2008 | 2.12 | -6.06 |
| 15.01.2008 | 2.11 | -6.1 |
| 14.01.2008 | 2.38 | -6.39 |
| 14.01.2008 | 1.56 | -5.49 |
| 11.01.2008 | 1.56 | -5.49 |
| 11.01.2008 | 4.9 | -8.74 |
| 10.01.2008 | 4.9 | -8.74 |
| 09.01.2008 | 5.76 | -9.65 |
| 08.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 07.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 04.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 03.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 02.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 01.01.2008 | 1.53 | -5.39 |
| 31.12.2007 | 1.53 | -5.39 |
| 28.12.2007 | 1.53 | -5.39 |
| 27.12.2007 | 1.53 | -5.39 |
| 27.12.2007 | 1.53 | -5.39 |
| 26.12.2007 | 1.53 | -5.39 |
| 25.12.2007 | 1.95 | -5.74 |
| 24.12.2007 | 1.95 | -5.74 |



