EURHKD - تاريخ السواب

Date Swap Long Swap Short
19.03.2008 7.15 -11.22
18.03.2008 6.48 -10.6
17.03.2008 5.92 -10.14
14.03.2008 5.54 -9.65
13.03.2008 3.26 -7.42
12.03.2008 3.23 -7.36
11.03.2008 2.11 -6.11
10.03.2008 1.04 -5.08
07.03.2008 1.04 -5.08
06.03.2008 1.04 -5.08
05.03.2008 0.63 -5.03
04.03.2008 0.86 -5.04
29.02.2008 2.28 -6.37
28.02.2008 3.8 -7.77
27.02.2008 5.06 -8.89
26.02.2008 5.01 -8.95
25.02.2008 4.97 -8.96
22.02.2008 5.26 -9.06
21.02.2008 5.26 -9.06
20.02.2008 5.35 -9.08
19.02.2008 5.23 -9.06
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2010 Alpari (RU)