تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
مايو
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 22 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 342670
- المستثمرون: 225020
- حسابات PAMM: 19202
- سيستيماتيك: 5576
- زولوتريد: 10822
- حسابات شراكة: 17221
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
EURNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 1.86 | -6.21 |
| 30.04.2008 | 1.86 | -6.22 |
| 29.04.2008 | 1.14 | -5.49 |
| 28.04.2008 | 1.73 | -5.92 |
| 25.04.2008 | 1.99 | -5.83 |
| 24.04.2008 | 1.71 | -6.04 |
| 23.04.2008 | 2.11 | -6.32 |
| 22.04.2008 | 1.88 | -6.06 |
| 21.04.2008 | 1.7 | -5.82 |
| 18.04.2008 | 1.6 | -5.45 |
| 17.04.2008 | 1.19 | -5.51 |
| 16.04.2008 | 1.05 | -5.29 |
| 15.04.2008 | 1.22 | -5.48 |
| 14.04.2008 | 1.4 | -5.61 |
| 11.04.2008 | 1.83 | -5.56 |
| 10.04.2008 | 1.71 | -5.63 |
| 09.04.2008 | 1.56 | -5.72 |
| 08.04.2008 | 1.33 | -5.44 |
| 07.04.2008 | 1.36 | -5.44 |
| 04.04.2008 | 1.36 | -5.56 |
| 03.04.2008 | 1.05 | -4.76 |
| 02.04.2008 | 1.13 | -5.22 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



